信用联合奖惩措施成效反馈表 | ||||||||
填表城市:天祝县 | 填表时间 | 2018 年 1 月 4 日 | ||||||
序号 | 惩戒对象 | 统一代码 | 守信或失信情况 | 发起部门 | 联动部门 | 奖惩依据及惩戒措施 | 惩戒时间 | 成效 |
1 | 天祝藏族自治县石门河铁合金有限责任公司 | 91620623767736777X | 拒不执行法院判决的240000元案款 | 天祝县法院 | 天祝县工商局 天祝县住房和城乡建设局 | 失 信 | 2015年12月23日 | |
2 | 天祝县松山福民砖厂 | 91620623325371328K | 拒不执行法院判决的127576元案款 | 天祝县法院 | 天祝县工商局 天祝县住房和城乡建设局 | 失 信 | 2016年8月16日 | |
3 | 兰州鑫鼎旅游运输有限公司 | 91620100576257239E | 拒不执行法院判决的589987元案款 | 天祝县法院 | 天祝县工商局 天祝县住房和城乡建设局 | 失 信 | 2016年12月20日 | |
4 | 兰州鑫鼎旅游运输有限公司 | 91620100576257239E | 拒不执行法院判决的348999元案款 | 天祝县法院 | 天祝县工商局 天祝县住房和城乡建设局 | 失 信 | 2017年3月17日 | |
5 | 天祝县宏源硅业有限公司 | 916206235955452609 | 拒不执行法院判决的53055元案款 | 天祝县法院 | 天祝县工商局 天祝县住房和城乡建设局 | 失 信 | 2016年11月22日 | |
6 | 甘肃鼎盛新能源科技投资开发有限公司 | 91620102566409948U | 拒不执行法院判决的613536元案款 | 天祝县法院 | 天祝县工商局 天祝县住房和城乡建设局 | 失 信 | 2017年5月26日 | |
7 | 天祝县华南天沁农牧开发有限责任公司 | 91620623591228268P | 拒不执行法院判决的43500元案款 | 天祝县法院 | 天祝县工商局 天祝县住房和城乡建设局 | 失 信 | 2017年5月26日 | |
8 | 甘肃莘亿钙业发展有限公司 | 91620623057553845D | 拒不执行法院判决的38311元案款 | 天祝县法院 | 天祝县工商局 天祝县住房和城乡建设局 | 失 信 | 2017年7月17日 | |
9 | 天祝峰瑞矿业有限责任公司 | 9162062366544532X7 | 拒不执行法院判决的26400元案款 | 天祝县法院 | 天祝县工商局 天祝县住房和城乡建设局 | 失 信 | 2017年7月26日 | |
10 | 天祝东旺耐火材料厂 | 91620623670844405N | 拒不执行法院判决的33872元案款 | 天祝县法院 | 天祝县工商局 天祝县住房和城乡建设局 | 失 信 | 2017年8月3日 | |
11 | 天祝盛通高强石膏制品厂 | 916206237677199935 | 拒不执行法院判决的40000元案款 | 天祝县法院 | 天祝县工商局 天祝县住房和城乡建设局 | 失 信 | 2017年8月3日 | |
12 | 天祝东正电石有限公司 | 91620623591244081B | 拒不执行法院判决的250000元案款 | 天祝县法院 | 天祝县工商局 天祝县住房和城乡建设局 | 失 信 | 2017年8月4日 | |
13 | 永登青龙木业有限责任公司 | 91620121551274999G | 拒不执行法院判决的45000元案款 | 天祝县法院 | 天祝县工商局 天祝县住房和城乡建设局 | 失 信 | 2017年8月7日 | |
14 | 天祝东正电石有限公司 | 91620623591244081B | 拒不执行法院判决的2990000元案款 | 天祝县法院 | 天祝县工商局 天祝县住房和城乡建设局 | 失 信 | 2017年8月7日 | |
15 | 天祝东正电石有限公司 | 91620623591244081B | 拒不执行法院判决的1910000元案款 | 天祝县法院 | 天祝县工商局 天祝县住房和城乡建设局 | 失 信 | 2017年8月7日 | |
16 | 天祝东正电石有限公司 | 91620623591244081B | 拒不执行法院判决的960000元案款 | 天祝县法院 | 天祝县工商局 天祝县住房和城乡建设局 | 失 信 | 2017年8月9日 | |
17 | 甘肃恒安建筑有限公司 | 91620111712733202M | 拒不执行法院判决的88192元案款 | 天祝县法院 | 天祝县工商局 天祝县住房和城乡建设局 | 失 信 | 2017年8月9日 | |
18 | 天祝东正电石有限公司 | 91620623591244081B | 拒不执行法院判决的1160500元案款 | 天祝县法院 | 天祝县工商局 天祝县住房和城乡建设局 | 失 信 | 2017年8月9日 | |
19 | 江苏盛瑞特新材料科技有限公司 | 拒不执行法院判决的584035元案款 | 天祝县法院 | 天祝县工商局 天祝县住房和城乡建设局 | 失 信 | 2017年8月21日 | ||
20 | 甘肃恒发矿业有限公司 | 916206235611281940 | 拒不执行法院判决的1123825元案款 | 天祝县法院 | 天祝县工商局 天祝县住房和城乡建设局 | 失 信 | 2017年8月21日 | |
21 | 天祝东正电石有限公司 | 91620623591244081B | 拒不执行法院判决的667965元案款 | 天祝县法院 | 天祝县工商局 天祝县住房和城乡建设局 | 失 信 | 2017年8月24日 | |
22 | 天祝东正电石有限公司 | 91620623591244081B | 拒不执行法院判决的250000元案款 | 天祝县法院 | 天祝县工商局 天祝县住房和城乡建设局 | 失 信 | 2017年8月24日 | |
23 | 天祝藏族自治县康弘硅业有限公司 | 9162062355625177XH | 拒不执行法院判决的117191元案款 | 天祝县法院 | 天祝县工商局 天祝县住房和城乡建设局 | 失 信 | 2017年8月31日 | |
24 | 甘肃天祝塔窝煤业有限公司 | 916200007565582905 | 拒不执行法院判决的380000元案款 | 天祝县法院 | 天祝县工商局 天祝县住房和城乡建设局 | 失 信 | 2017年12月14日 | |
25 | 江苏上佳新材料有限公司 | 913209243239188874 | 拒不执行法院判决的2389859元案款 | 天祝县法院 | 天祝县工商局 天祝县住房和城乡建设局 | 失 信 | 2017年12月22日 |
天祝县2017年信用联合奖惩措施成效反馈信息----汇总表
作者: 来源: 时间: 2018年01月11日 责任编辑: fgj