法人行政许可信息 | ||||||||||||||||
主体名称 | 统一社会信用代码 | 登记证号 | 组织机构代码 | 税务登记证号 | 法定代表人(负责人)姓名 | 法定代表人(负责人)证件号码 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 地方编码 | 当前状态 | 备注 |
天祝藏族自治县朵什镇南冲小学学生灶 | 62232619660404523X | 安平山 | 62232619660404523X | JY36206231504882 | 食品经营 | 核准 | 热食类食品制售; | 2017/12/06 | 2022/12/05 | 天祝藏族自治县食品药品监督管理局 | 620623 | 正常 | ||||
天祝藏族自治县朵什镇直岔小学学生灶 | 622323196810030558 | 安平山 | 622323196810030558 | JY36206231504938 | 食品经营 | 核准 | 热食类食品制售; | 2017/12/06 | 2022/12/05 | 天祝藏族自治县食品药品监督管理局 | 620623 | 正常 | ||||
天祝县华藏寺镇人民政府 | 空 | 620623201700022 | 天祝县2015年易地扶贫搬迁华藏寺镇中庄村安置点基础配套设施建设项目 | 普通 | 乡村建设规划许可证 | 2017/12/15 | 2019/12/15 | 天祝县住房和城乡建设局 | 620623 | 正常 | ||||||
天祝县工商行政管理局 | 01393405-6 | 620623201700119 | 天祝县工商局松山工商所业务用房及附属设施建设项目 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 2017/12/15 | 2019/12/15 | 天祝县住房和城乡建设局 | 620623 | 正常 | ||||||
天祝县公安局 | 1162232601393390X0 | 620623201700113 | 天祝县公安局松山派出所建设项目 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 2017/12/28 | 2019/12/28 | 天祝县住房和城乡建设局 | 620623 | 正常 | ||||||
安远镇人民政府 | 116206230153250002 | 周杰 | 620623201712220101 | 武威市祁连山山水林田湖生态保护修复工程天祝县生态移民安远镇镇区安置点建设项目 | 普通 | 建筑工程施工许可证 | 2017/12/22 | 2018/03/22 | 天祝县住房和城乡建设局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝鑫都房地产开发有限公司 | 91620623681531535J | 秦汉军 | 622301196405082815 | 620623201712260101 | 天祝鑫都房地产开发小区(三期)1#住宅楼A、B段建设项目 | 普通 | 建筑工程施工许可证 | 2017/12/26 | 2018/03/26 | 天祝县住房和城乡建设局 | 620623 | 正常 | ||||
天祝正昱碳化硅有限责任公司 | 916206237565683254 | 张祎德 | 天环发[2017]288号 | 天祝正昱碳化硅有限责任公司排污许可证申请 | 其他 | 天祝藏族自治县环境保护局关于天祝正昱碳化硅有限责任公司申请排污许可证的批复 | 2017/12/19 | 2022/12/19 | 天祝藏族自治县环境保护局 | 620623 | 正常 | 审批类别为行政许可 | ||||
天祝县文化体育广播影视局 | 11622326767740901Q | 林培祥 | 62232619660324283X | 天国土预审(2017)55号 | 天祝县松山足球场建设项目 | 其他 | 土地预审 | 2017/12/01 | 2020/11/30 | 天祝县国土局 | 620623 | 正常 | 审批 | |||
天祝藏族自治县同茂再生资源利用有限公司 | 91620623MA74TQY25Q | 宋良照 | 622326197207150014 | 天国土预审(2017)56号 | 天祝县医疗废弃物集中处置建设项目 | 其他 | 土地预审 | 2017/12/14 | 2020/12/13 | 天祝县国土局 | 620623 | 正常 | 审批 | |||
天祝县第二中学 | 126223264387002714 | 朱敬祖 | 622326196006130012 | 天国土预审(2017)57号 | 天祝县二中标准化操场建设项目 | 其他 | 土地预审 | 2017/12/07 | 2020/12/06 | 天祝县国土局 | 620623 | 正常 | 审批 | |||
天祝华南天沁农牧开发有限公司 | 91620623591228268p | 裴锦花 | 62232619650206152x | 天国土预审(2017)58号 | 天祝华南天沁农牧开发有限公司规模化大型沼气工程建设项目 | 其他 | 土地预审 | 2017/12/14 | 2020/12/13 | 天祝县国土局 | 620623 | 正常 | 审批 | |||
天祝县祁连乡人民政府 | 11622326015324876N | 张旭 | 622326197109281512 | 天国土预审(2017)59号 | 天祝县祁连乡污水处理站建设项目 | 其他 | 土地预审 | 2017/12/18 | 2020/12/17 | 天祝县国土局 | 620623 | 正常 | 审批 | |||
天祝县祁连乡人民政府 | 11622326015324876N | 张旭 | 622326197109281512 | 天国土预审(2017)60号 | 天祝县祁连乡垃圾填埋场建设项目 | 其他 | 土地预审 | 2017/12/18 | 2020/12/17 | 天祝县国土局 | 620623 | 正常 | 审批 | |||
天祝县广汇聚能天然气有限责任公司 | 91620623352608474R | 付艳霞 | 622126197205020020 | 天国土预审(2017)61号 | 天祝县打柴沟车用天然气LNG/L-CNG二合一加气站建设项目 | 其他 | 土地预审 | 2017/12/19 | 2020/12/18 | 天祝县国土局 | 620623 | 正常 | 审批 | |||
天祝县华隆林场 | 12622326438700546H | 冯宏元 | 622326197009120033 | 天国土预审(2017)62号 | 天祝县2018年华隆林场棚户区改造建设项目 | 其他 | 土地预审 | 2017/12/28 | 2020/12/27 | 天祝县国土局 | 620623 | 正常 | 审批 | |||
《天祝年鉴》(2017)准印证核发 | 空 | 天祝县委党史办 | 甘Y0800034(55号) | 《天祝年鉴》(2017)准印证核发 | 认可 | 准印证核发 | 2017/12/05 | 2099/12/31 | 天祝县文广局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝藏族自治县新奥美广告传媒有限公司 | 91620623MA71PWP389 | 李显年 | 天新出印字2017-052号 | 天祝藏族自治县新奥美广告传媒有限公司 | 认可 | 其他印刷品印刷 | 2017/12/08 | 2099/12/31 | 天祝县文广局 | 620623 | 正常 | |||||
《天祝文史》第十二辑准印证核发 | 空 | 天祝政协文史委员会 | 甘Y0800035(56号) | 《天祝文史》第十二辑准印证核发 | 认可 | 准印证核发 | 2017/12/13 | 2099/12/31 | 天祝县文广局 | 620623 | 正常 | |||||
甘肃达隆科贸有限公司 | 91620623MA719D9H1R | 620623200012770 | 马世昌 | 622326196505251011 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/01 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝秦麟商贸有限公司 | 91620623MA74DDK230 | 620623200012796 | 张建军 | 612722196601060033 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/04 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝藏族自治县汉森广告科技有限公司 | 91620623MA71WRRQ3U | 620623200012831 | 马明峰 | 622326199212202519 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/08 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝藏族自治县华腾惠农农机专业合作社 | 93620623MA74MD9KX1 | 620623NA001072X | 乔发兴 | 622326196407104659 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/08 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝藏族自治县玉河商贸有限公司 | 91620623MA747NPT0Q | 620623200012858 | 杨大河 | 622326197707072016 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/12 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝宾馆服务有限责任公司 | 91620623MA748U4D0B | 620623200012866 | 李万强 | 622326197611182034 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/12 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝藏族自治县龙居盛景物业有限公司 | 91620623MA733AYH12 | 620623200012840 | 王淑芳 | 133001196106070425 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/08 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝藏族自治县新红安广告工程有限公司 | 91620623MA747NNE56 | 620623200012807 | 王鸿龚 | 620121198809276036 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/05 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
甘肃盛美嘉装饰工程有限公司 | 91620623MA71RCNJ2C | 620623200012882 | 徐飞 | 342222197706074433 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/14 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝鑫宏和物流有限公司 | 91620623MA74K4HH08 | 620623200012874 | 王永平 | 622326197803070512 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/12 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝藏族自治县旺顺达商贸配送中心 | 91620623MA74RYUT1P | 620623300004937 | 贲林芳 | 622326198006194648 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/19 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝藏族自治县鸿森创利农牧机械专业合作社 | 93620623MA74QTFH98 | 620623NA001074X | 李天岩 | 622326197804160018 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/19 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝新浙华碳化硅有限责任公司 | 91620623MA72H78JX1 | 620623200012823 | 许健儿 | 33052219540410133X | 登记 | 营业执照 | 2017/12/07 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝藏族自治县鹏山农机服务农民专业合作社 | 93620623MA72Q2HU2M | 620623NA001073X | 贾忠才 | 622326196906112012 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/12 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝藏族自治县烨华种植农民专业合作社 | 93620623MA72TBC9XT | 620623NA001076X | 冯尚春 | 622326197302022037 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/20 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
甘肃天祝嘉源商贸有限公司 | 91620623MA73MK162H | 620623200012815 | 徐扬 | 622326199401060070 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/06 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝安信汽车服务有限公司 | 91620623MA745E1725 | 620623200012899 | 高祥珠 | 622326199101202831 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/14 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝县七彩石门旅游开发有限责任公司 | 91620623MA74XD0849 | 620623200012903 | 兰生玉 | 622326197512112831 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/14 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝藏族自治县奉天时养殖场 | 91620623MA74XD0P3M | 620623300004929 | 周新英 | 622126197501310428 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/18 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝藏族自治县心连心医药商场平价药房广场店 | 91620623MA73J5Y14T | 620623300004912 | 张育花 | 622326197602190024 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/15 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝玛雅雪山度假营地酒店有限公司 | 91620623MA73FW3A2K | 620623200012788 | 曹斌 | 140203197203070037 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/01 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝藏族自治县归园田居文化生态旅游专业合作社 | 93620623MA733B1B5L | 620623NA001075X | 王成江 | 622326197109050036 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/19 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝兴盛馨园物业管理有限公司 | 91620623MA73YP4X1R | 620623200012911 | 潘建平 | 622326197107143132 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/19 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
甘肃大禹伟业广告传媒有限公司 | 91620623MA71BN6NX5 | 620623200012920 | 李昇程 | 622326199111123133 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/21 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
甘肃祁连山壹号冰川矿泉水有限公司 | 91620623MA71TH4M0Y | 620623200012938 | 张宇翔 | 622301198610030319 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/21 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝藏族自治县宏辉建筑服务有限公司 | 91620623MA74GTU787 | 620623200012954 | 王建国 | 622326198108181514 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/21 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
甘肃中鼎瑞达房地产开发有限公司 | 91620623MA74B4YT86 | 620623200012987 | 孙东德 | 622326199211283433 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/26 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝县宇峰再生资源回收有限责任公司废旧农膜废旧塑料加工厂 | 91620623MA73YP5N6P | 620623000002091 | 林斌 | 352225197007223031 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/21 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝藏族自治县福英养殖专业合作社 | 93620623MA735KRQ90 | 620623NA001078X | 尹得福 | 622326196404292535 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/22 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝藏族自治县墒域生态农业有限责任公司 | 91620623MA736Q7007 | 620623200012979 | 赵晨富 | 622326197910251511 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/26 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝藏族自治县荣亿创电子商务有限公司 | 91620623MA719DDT56 | 620623200012962 | 魏小榕 | 622301198411052224 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/21 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝药水神泉矿泉水有限责任公司 | 91620623MA71UMGH53 | 620623200012946 | 张小娟 | 622801197403190021 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/21 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝藏族自治县大起隆养殖专业合作社 | 93620623MA74NHQG11 | 620623NA001079X | 陈武堂 | 622326196910055858 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/25 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝藏族自治县三农源农牧业机械专业合作社 | 93620623MA73KABRXT | 620623NA001077X | 徐发国 | 622326196902153132 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/21 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝藏族自治县美华雪域高原养殖专业合作社 | 93620623MA73DKFX3P | 620623NA001080X | 吉正财 | 622326196806150513 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/27 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝藏族自治县富天农林专业合作社 | 93620623MA73T5MG52 | 620623NA001081X | 张兆强 | 62232619760208001X | 登记 | 营业执照 | 2017/12/27 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝藏族自治县阳升养殖专业合作社 | 93620623325357702B | 沈文志 | 622326196601084639 | (天)动防合字第20170016号 | 动物防疫合格证核发审批 | 普通 | 羊养殖 | 2017/12/08 | 2020/12/07 | 天祝县畜牧兽医局 | 620623 | 正常 | ||||
天祝藏族自治县清莲养殖场 | 916206230767580457 | 陈玉清 | 622326197301106730 | (天)动防合字第20170017号 | 动物防疫合格证核发审批 | 普通 | 羊养殖 | 2017/12/08 | 2020/12/07 | 天祝县畜牧兽医局 | 620623 | 正常 | ||||
天祝藏族自治县忠义养殖场 | 91620623MA73L47W4C | 马忠义 | 622326196711036734 | (天)动防合字第20170018号 | 动物防疫合格证核发审批 | 普通 | 羊养殖 | 2017/12/08 | 2020/12/07 | 天祝县畜牧兽医局 | 620623 | 正常 | ||||
天祝藏族自治县贵禧草畜产业场 | 91620623085793520Q | 张昌秀 | 622326196907121025 | (天)动防合字第20170019号 | 动物防疫合格证核发审批 | 普通 | 羊养殖 | 2017/12/08 | 2020/12/07 | 天祝县畜牧兽医局 | 620623 | 正常 | ||||
天祝藏族自治县浩顺盛源养殖专业合作社 | 93620623MA72PL9U85 | 徐大贵 | 622326196911144051 | (天)动防合字第20170020号 | 动物防疫合格证核发审批 | 普通 | 牛养殖 | 2017/12/08 | 2020/12/07 | 天祝县畜牧兽医局 | 620623 | 正常 | ||||
天祝藏族自治县宏福牛业养殖农民专业合作社 | 93620623MA73L53D6D | 何福军 | 622326196809133751 | (天)动防合字第20170021号 | 动物防疫合格证核发审批 | 普通 | 牛养殖 | 2017/12/26 | 2020/12/25 | 天祝县畜牧兽医局 | 620623 | 正常 | ||||
天祝藏族自治县维国烟花爆竹经销有限公司 | 916206235664211465 | 空 | 空 | 空 | 安维* | 62332619750124**** | 甘公烟运证字6206923017110001 | 烟花爆竹道路运输许可证核发 | 核准 | 烟花爆竹购买 | 2017/12/08 | 2017/12/18 | 天祝县公安局 | 620623 | 正常 | |
天祝藏族自治县维国烟花爆竹经销有限公司 | 916206235664211465 | 空 | 空 | 空 | 安维* | 62332619750124**** | 甘公烟运证字6206923017110001 | 烟花爆竹道路运输许可证核发 | 核准 | 烟花爆竹购买 | 2017/12/09 | 2017/12/19 | 天祝县公安局 | 620623 | 正常 | |
天祝玉通石膏发运有限责任公司 | 6206001300018 | 空 | 空 | 空 | 王天* | 62232619640918**** | 62062317110001 | 民用爆炸物品购买证核发 | 核准 | 民用爆炸物品购买 | 2017/12/12 | 2017/12/27 | 天祝县公安局 | 620623 | 正常 | |
天祝县物资有限公司 | 620623200000332 | 空 | 空 | 空 | 李万* | 62232619521009**** | 62062317110002 | 民用爆炸物品购买证核发 | 核准 | 民用爆炸物品购买 | 2017/12/13 | 2017/12/28 | 天祝县公安局 | 620623 | 正常 | |
天祝藏族自治县维国烟花爆竹经销有限公司 | 916206235664211465 | 空 | 空 | 空 | 安维* | 62332619750124**** | 甘公烟运证字6206923017110001 | 烟花爆竹道路运输许可证核发 | 核准 | 烟花爆竹购买 | 2017/12/27 | 2017/12/27 | 天祝县公安局 | 620623 | 正常 | |
天祝藏族自治县维国烟花爆竹经销有限公司 | 916206235664211465 | 空 | 空 | 空 | 安维* | 62332619750124**** | 甘公烟运证字6206923017110001 | 烟花爆竹道路运输许可证核发 | 核准 | 烟花爆竹购买 | 2017/12/27 | 2017/12/27 | 天祝县公安局 | 620623 | 正常 | |
天祝藏族自治县赛蒙文化传媒体育有限公司 | 空 | 蔡雪梅 | 天公消安检字〔2017〕第0012号 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 其他 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 2017/12/13 | 2099/12/31 | 天祝县公安消防大队 | 620623 | 正常 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | ||||
天祝藏族自治县姐妹花儿茶园 | 空 | 祁红英 | 天公消安检字〔2017〕第0013号 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 其他 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 2017/12/22 | 2099/12/31 | 天祝县公安消防大队 | 620623 | 正常 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | ||||
天祝藏族自治县欣悦来小宾馆 | 空 | 张发* | 62230119921027**** | 天公特许证字(2017-088)号 | 特种行业许可证 | 其他 | 住宿 | 2017/12/05 | 2018/12/04 | 天祝藏族自治县公安局 | 620623 | 正常 | 许可 | |||
天祝县教育宾馆 | 916206237734295974 | 唐兴* | 62232619560910**** | 天公特许证字(2017-089)号 | 特种行业许可证 | 其他 | 住宿 | 2017/12/06 | 2018/12/05 | 天祝藏族自治县公安局 | 620623 | 正常 | 许可 | |||
天祝藏族自治县源丰居宾馆 | 92620623MA73H15G08 | 张金* | 622322319720914**** | 天公特许证字(2017-090)号 | 特种行业许可证 | 其他 | 住宿 | 2017/12/11 | 2018/12/10 | 天祝藏族自治县公安局 | 620623 | 正常 | 许可 | |||
天祝藏族自治县光华招待所 | 空 | 陈志* | 62300119670212**** | 天公特许证字(2017-091)号 | 特种行业许可证 | 其他 | 住宿 | 2017/12/11 | 2018/12/10 | 天祝藏族自治县公安局 | 620623 | 正常 | 许可 | |||
天祝藏族自治县同盛招待所 | 空 | 刘金* | 62232619720814**** | 天公特许证字(2017-092)号 | 特种行业许可证 | 其他 | 住宿 | 2017/12/13 | 2018/12/12 | 天祝藏族自治县公安局 | 620623 | 正常 | 许可 | |||
天祝藏族自治县互来登大酒店 | 91620623571619923H | 张* | 62232619740515**** | 天公特许证字(2017-093)号 | 特种行业许可证 | 其他 | 住宿 | 2017/12/13 | 2018/12/12 | 天祝藏族自治县公安局 | 620623 | 正常 | 许可 | |||
天祝藏族自治县安洁商务宾馆 | 空 | 李国* | 62012119760814**** | 天公特许证字(2017-094)号 | 特种行业许可证 | 其他 | 住宿 | 2017/12/15 | 2018/12/14 | 天祝藏族自治县公安局 | 620623 | 正常 | 许可 | |||
天祝藏族自治县如宾旅社 | 空 | 王元* | 62232619761011**** | 天公特许证字(2017-095)号 | 特种行业许可证 | 其他 | 住宿 | 2017/12/19 | 2018/12/18 | 天祝藏族自治县公安局 | 620623 | 正常 | 许可 | |||
天祝藏族自治县鹏云宾馆 | 92620623MA73W27W94 | 张开* | 62232319690428**** | 天公特许证字(2017-096)号 | 特种行业许可证 | 其他 | 住宿 | 2017/12/20 | 2018/12/19 | 天祝藏族自治县公安局 | 620623 | 正常 | 许可 | |||
天祝藏族自治县吉祥缘宾馆 | 92620623MA74L5AF83 | 苏玉* | 622301195602169**** | 天公特许证字(2017-097)号 | 特种行业许可证 | 其他 | 住宿 | 2017/12/22 | 2018/12/21 | 天祝藏族自治县公安局 | 620623 | 正常 | 许可 | |||
天祝藏族自治县三盛源招待所 | 空 | 哈双* | 62232619721204**** | 天公特许证字(2017-098)号 | 特种行业许可证 | 其他 | 住宿 | 2017/12/22 | 2018/12/21 | 天祝藏族自治县公安局 | 620623 | 正常 | 许可 | |||
天祝藏族自治县哈溪供销社金龙宾馆 | 91620623MA71H13M5F | 杨* | 62232619831017**** | 天公特许证字(2017-099)号 | 特种行业许可证 | 其他 | 住宿 | 2017/12/28 | 2018/12/27 | 天祝藏族自治县公安局 | 620623 | 正常 | 许可 | |||
天祝县住房和城乡建设局 | 116223260139341013 | 梯11甘F00269(17) | 张海军 | 特种设备使用登记 | 登记 | 电梯使用登记 | 2017/12/14 | 2099/12/31 | 天祝县质量技术监督局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝县住房和城乡建设局 | 116223260139341013 | 梯11甘F00270(17) | 张海军 | 特种设备使用登记 | 登记 | 电梯使用登记 | 2017/12/14 | 2099/12/31 | 天祝县质量技术监督局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝县住房和城乡建设局 | 116223260139341013 | 梯11甘F00271(17) | 张海军 | 特种设备使用登记 | 登记 | 电梯使用登记 | 2017/12/14 | 2099/12/31 | 天祝县质量技术监督局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝县住房和城乡建设局 | 116223260139341013 | 梯11甘F00272(17) | 张海军 | 特种设备使用登记 | 登记 | 电梯使用登记 | 2017/12/14 | 2099/12/31 | 天祝县质量技术监督局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝县住房和城乡建设局 | 116223260139341013 | 梯11甘F00273(17) | 张海军 | 特种设备使用登记 | 登记 | 电梯使用登记 | 2017/12/14 | 2099/12/31 | 天祝县质量技术监督局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝县住房和城乡建设局 | 116223260139341013 | 梯11甘F00274(17) | 张海军 | 特种设备使用登记 | 登记 | 电梯使用登记 | 2017/12/14 | 2099/12/31 | 天祝县质量技术监督局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝县住房和城乡建设局 | 116223260139341013 | 梯11甘F00275(17) | 张海军 | 特种设备使用登记 | 登记 | 电梯使用登记 | 2017/12/14 | 2099/12/31 | 天祝县质量技术监督局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝县住房和城乡建设局 | 116223260139341013 | 梯11甘F00276(17) | 张海军 | 特种设备使用登记 | 登记 | 电梯使用登记 | 2017/12/14 | 2099/12/31 | 天祝县质量技术监督局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝县住房和城乡建设局 | 116223260139341013 | 梯11甘F00277(17) | 张海军 | 特种设备使用登记 | 登记 | 电梯使用登记 | 2017/12/14 | 2099/12/31 | 天祝县质量技术监督局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝县住房和城乡建设局 | 116223260139341013 | 梯11甘F00284(17) | 张海军 | 特种设备使用登记 | 登记 | 电梯使用登记 | 2017/12/14 | 2099/12/31 | 天祝县质量技术监督局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝县住房和城乡建设局 | 116223260139341013 | 梯11甘F00285(17) | 张海军 | 特种设备使用登记 | 登记 | 电梯使用登记 | 2017/12/14 | 2099/12/31 | 天祝县质量技术监督局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝县住房和城乡建设局 | 116223260139341013 | 梯11甘F00286(17) | 张海军 | 特种设备使用登记 | 登记 | 电梯使用登记 | 2017/12/14 | 2099/12/31 | 天祝县质量技术监督局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝县住房和城乡建设局 | 116223260139341013 | 梯11甘F00287(17) | 张海军 | 特种设备使用登记 | 登记 | 电梯使用登记 | 2017/12/14 | 2099/12/31 | 天祝县质量技术监督局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝县住房和城乡建设局 | 116223260139341013 | 梯11甘F00288(17) | 张海军 | 特种设备使用登记 | 登记 | 电梯使用登记 | 2017/12/14 | 2099/12/31 | 天祝县质量技术监督局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝县住房和城乡建设局 | 116223260139341013 | 梯11甘F00289(17) | 张海军 | 特种设备使用登记 | 登记 | 电梯使用登记 | 2017/12/14 | 2099/12/31 | 天祝县质量技术监督局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝县住房和城乡建设局 | 116223260139341013 | 梯11甘F00290(17) | 张海军 | 特种设备使用登记 | 登记 | 电梯使用登记 | 2017/12/14 | 2099/12/31 | 天祝县质量技术监督局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝县住房和城乡建设局 | 116223260139341013 | 梯11甘F00291(17) | 张海军 | 特种设备使用登记 | 登记 | 电梯使用登记 | 2017/12/14 | 2099/12/31 | 天祝县质量技术监督局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝县住房和城乡建设局 | 116223260139341013 | 梯11甘F00292(17) | 张海军 | 特种设备使用登记 | 登记 | 电梯使用登记 | 2017/12/14 | 2099/12/31 | 天祝县质量技术监督局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝县住房和城乡建设局 | 116223260139341013 | 梯11甘F00293(17) | 张海军 | 特种设备使用登记 | 登记 | 电梯使用登记 | 2017/12/14 | 2099/12/31 | 天祝县质量技术监督局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝县住房和城乡建设局 | 116223260139341013 | 梯11甘F00294(17) | 张海军 | 特种设备使用登记 | 登记 | 电梯使用登记 | 2017/12/14 | 2099/12/31 | 天祝县质量技术监督局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝县住房和城乡建设局 | 116223260139341013 | 梯11甘F00295(17) | 张海军 | 特种设备使用登记 | 登记 | 电梯使用登记 | 2017/12/14 | 2099/12/31 | 天祝县质量技术监督局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝县住房和城乡建设局 | 116223260139341013 | 梯11甘F00296(17) | 张海军 | 特种设备使用登记 | 登记 | 电梯使用登记 | 2017/12/14 | 2099/12/31 | 天祝县质量技术监督局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝县住房和城乡建设局 | 116223260139341013 | 梯11甘F00297(17) | 张海军 | 特种设备使用登记 | 登记 | 电梯使用登记 | 2017/12/14 | 2099/12/31 | 天祝县质量技术监督局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝县住房和城乡建设局 | 116223260139341013 | 梯11甘F00298(17) | 张海军 | 特种设备使用登记 | 登记 | 电梯使用登记 | 2017/12/14 | 2099/12/31 | 天祝县质量技术监督局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝县住房和城乡建设局 | 116223260139341013 | 梯11甘F00299(17) | 张海军 | 特种设备使用登记 | 登记 | 电梯使用登记 | 2017/12/14 | 2099/12/31 | 天祝县质量技术监督局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝县住房和城乡建设局 | 116223260139341013 | 梯11甘F00300(17) | 张海军 | 特种设备使用登记 | 登记 | 电梯使用登记 | 2017/12/14 | 2099/12/31 | 天祝县质量技术监督局 | 620623 | 正常 | |||||
天祝县住房和城乡建设局 | 116223260139341013 | 梯11甘F00301(17) | 张海军 | 特种设备使用登记 | 登记 | 电梯使用登记 | 2017/12/14 | 2099/12/31 | 天祝县质量技术监督局 | 620623 | 正常 | |||||
