自然人行政许可信息 | |||||||||||
姓名 | 身份证件号码 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 地方编码 | 当前状态 | 备注 |
赵春花 | 622301197505207122 | JY16206231505009 | 食杂店(>10㎡~<200㎡) | 其他 | 保健食品销售; | 2017/12/15 | 2022/12/14 | 天祝藏族自治县食品药品监督管理局 | 620623 | 正常 | 审核 |
李银萍 | 411423198902197106 | JY16206231504991 | 食杂店(>10㎡~<200㎡) | 其他 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;散装食品(含冷藏冷冻食品)销售;保健食品销售; | 2017/12/15 | 2022/12/14 | 天祝藏族自治县食品药品监督管理局 | 620623 | 正常 | 审核 |
马彩林 | 622326198710151019 | JY26206231504985 | 小型餐饮(>30㎡,≦150㎡) | 其他 | 热食类食品制售; | 2017/12/14 | 2022/12/13 | 天祝藏族自治县食品药品监督管理局 | 620623 | 正常 | 审核 |
吉正财 | 622326196806150513 | JY16206231504967 | 食杂店(>10㎡~<200㎡) | 其他 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售; | 2017/12/13 | 2022/12/12 | 天祝藏族自治县食品药品监督管理局 | 620623 | 正常 | 审核 |
李海蓉 | 620111196908290528 | JY16206231504959 | 食杂店(>10㎡~<200㎡) | 其他 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;散装食品(含冷藏冷冻食品)销售; | 2017/12/13 | 2022/12/12 | 天祝藏族自治县食品药品监督管理局 | 620623 | 正常 | 审核 |
王玉梅 | 622326197906051023 | JY16206231504975 | 食杂店(>10㎡~<200㎡) | 其他 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售; | 2017/12/13 | 2022/12/12 | 天祝藏族自治县食品药品监督管理局 | 620623 | 正常 | 审核 |
牛常春 | 622326196801024331 | JY16206231504895 | 食杂店(>10㎡~<200㎡) | 其他 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售;保健食品销售; | 2017/12/06 | 2022/12/05 | 天祝藏族自治县食品药品监督管理局 | 620623 | 正常 | 审核 |
周学兵 | 622326197601030010 | JY16206231504900 | 食杂店(>10㎡~<200㎡) | 其他 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售;散装食品(含冷藏冷冻食品)销售; | 2017/12/06 | 2022/12/05 | 天祝藏族自治县食品药品监督管理局 | 620623 | 正常 | 审核 |
杨金森 | 622326199301250053 | JY26206231504910 | 中型餐饮(>150㎡,≦500㎡) | 其他 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;散装食品(含冷藏冷冻食品)销售;保健食品销售;热食类食品制售;冷食类食品制售; | 2017/12/06 | 2022/12/05 | 天祝藏族自治县食品药品监督管理局 | 620623 | 正常 | 审核 |
赵启华 | 622326198110074048 | JY16206231504926 | 食杂店(>10㎡~<200㎡) | 其他 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售;保健食品销售; | 2017/12/06 | 2022/12/05 | 天祝藏族自治县食品药品监督管理局 | 620623 | 正常 | 审核 |
祁成山 | 622326197212234036 | JY16206231504942 | 食杂店(>10㎡~<200㎡) | 其他 | 保健食品销售; | 2017/12/06 | 2022/12/05 | 天祝藏族自治县食品药品监督管理局 | 620623 | 正常 | 审核 |
姜永贵 | 622326197109264333 | JY26206231504872 | 小型餐饮(>30㎡,≦150㎡) | 其他 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售;热食类食品制售; | 2017/12/06 | 2022/12/05 | 天祝藏族自治县食品药品监督管理局 | 620623 | 正常 | 审核 |
董爱霞 | 622326197002060023 | JY16206231504854 | 食杂店(>10㎡~<200㎡) | 其他 | 保健食品销售; | 2017/12/04 | 2022/12/03 | 天祝藏族自治县食品药品监督管理局 | 620623 | 正常 | 审核 |
孙素霞 | 620202196404040065 | JY26206231504864 | 大型餐饮(>500㎡) | 其他 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售;散装食品(含冷藏冷冻食品)销售;保健食品销售;热食类食品制售;冷食类食品制售; | 2017/12/04 | 2022/12/03 | 天祝藏族自治县食品药品监督管理局 | 620623 | 正常 | 审核 |
高文杰 | 62232619941118481X | 甘天安经(乙)字[2017]000007 | 危险化学品经营许可证 | 核准 | 含易燃溶剂的油漆 | 2017/11/30 | 2020/11/29 | 天祝藏族自治县安全生产监督管理局 | 620623 | 正常 | |
曹希贵 | 622326194406071518 | 天祝烟专(2017)350 | 烟草专卖零售许可证 | 其他 | 烟草专卖零售许可证 | 2017/12/05 | 2019/12/31 | 天祝藏族自治县烟草专卖局 | 620623 | 正常 | 行政许可 |
陈学文 | 622326196707220010 | 天祝烟专(2017)351 | 烟草专卖零售许可证 | 其他 | 烟草专卖零售许可证 | 2017/12/05 | 2019/11/30 | 天祝藏族自治县烟草专卖局 | 620623 | 正常 | 行政许可 |
刘小钰 | 622326197805123147 | 天祝烟专(2017)353 | 烟草专卖零售许可证 | 其他 | 烟草专卖零售许可证 | 2017/12/05 | 2022/11/30 | 天祝藏族自治县烟草专卖局 | 620623 | 正常 | 行政许可 |
吴世龙 | 622326195712110014 | 天祝烟专(2017)354 | 烟草专卖零售许可证 | 其他 | 烟草专卖零售许可证 | 2017/12/05 | 2019/12/31 | 天祝藏族自治县烟草专卖局 | 620623 | 正常 | 行政许可 |
宋国林 | 622326197606213430 | 天祝烟专(2017)355 | 烟草专卖零售许可证 | 其他 | 烟草专卖零售许可证 | 2017/12/05 | 2022/11/30 | 天祝藏族自治县烟草专卖局 | 620623 | 正常 | 行政许可 |
杨尚君 | 622326198106141519 | 天祝烟专(2017)356 | 烟草专卖零售许可证 | 其他 | 烟草专卖零售许可证 | 2017/12/05 | 2022/11/30 | 天祝藏族自治县烟草专卖局 | 620623 | 正常 | 行政许可 |
董福蓉 | 622326197808082846 | 天祝烟专(2017)357 | 烟草专卖零售许可证 | 其他 | 烟草专卖零售许可证 | 2017/12/05 | 2022/11/30 | 天祝藏族自治县烟草专卖局 | 620623 | 正常 | 行政许可 |
李永花 | 622326198102104040 | 天祝烟专(2017)358 | 烟草专卖零售许可证 | 其他 | 烟草专卖零售许可证 | 2017/12/05 | 2022/11/30 | 天祝藏族自治县烟草专卖局 | 620623 | 正常 | 行政许可 |
尹金香 | 622326197303266148 | 天祝烟专(2017)359 | 烟草专卖零售许可证 | 其他 | 烟草专卖零售许可证 | 2017/12/05 | 2022/11/30 | 天祝藏族自治县烟草专卖局 | 620623 | 正常 | 行政许可 |
王财 | 622326196404075231 | 天祝烟专(2017)360 | 烟草专卖零售许可证 | 其他 | 烟草专卖零售许可证 | 2017/12/05 | 2022/11/30 | 天祝藏族自治县烟草专卖局 | 620623 | 正常 | 行政许可 |
罗小英 | 622326198411041063 | 天祝烟专(2017)361 | 烟草专卖零售许可证 | 其他 | 烟草专卖零售许可证 | 2017/12/05 | 2022/11/30 | 天祝藏族自治县烟草专卖局 | 620623 | 正常 | 行政许可 |
李万宝 | 622326198006016139 | 天祝烟专(2017)364 | 烟草专卖零售许可证 | 其他 | 烟草专卖零售许可证 | 2017/12/07 | 2022/11/30 | 天祝藏族自治县烟草专卖局 | 620623 | 正常 | 行政许可 |
包万林 | 622326197511193131 | 天祝烟专(2017)365 | 烟草专卖零售许可证 | 其他 | 烟草专卖零售许可证 | 2017/12/07 | 2022/11/30 | 天祝藏族自治县烟草专卖局 | 620623 | 正常 | 行政许可 |
陈建菊 | 620121196709126322 | 天祝烟专(2017)366 | 烟草专卖零售许可证 | 其他 | 烟草专卖零售许可证 | 2017/12/07 | 2022/11/30 | 天祝藏族自治县烟草专卖局 | 620623 | 正常 | 行政许可 |
刘浩 | 411023199004027511 | 天祝烟专(2017)367 | 烟草专卖零售许可证 | 其他 | 烟草专卖零售许可证 | 2017/12/07 | 2022/11/30 | 天祝藏族自治县烟草专卖局 | 620623 | 正常 | 行政许可 |
李贵英 | 622326196308300048 | 天祝烟专(2017)369 | 烟草专卖零售许可证 | 其他 | 烟草专卖零售许可证 | 2017/12/12 | 2022/11/30 | 天祝藏族自治县烟草专卖局 | 620623 | 正常 | 行政许可 |
张培金 | 622326197205201017 | 天祝烟专(2017)371 | 烟草专卖零售许可证 | 其他 | 烟草专卖零售许可证 | 2017/12/07 | 2022/11/30 | 天祝藏族自治县烟草专卖局 | 620623 | 正常 | 行政许可 |
陈吉章 | 622323197208030816 | 天祝烟专(2017)372 | 烟草专卖零售许可证 | 其他 | 烟草专卖零售许可证 | 2017/12/14 | 2022/11/30 | 天祝藏族自治县烟草专卖局 | 620623 | 正常 | 行政许可 |
马国玲 | 622326198603022510 | 天祝烟专(2017)373 | 烟草专卖零售许可证 | 其他 | 烟草专卖零售许可证 | 2017/12/14 | 2022/11/30 | 天祝藏族自治县烟草专卖局 | 620623 | 正常 | 行政许可 |
杨子花 | 622326196509284945 | 天祝烟专(2017)374 | 烟草专卖零售许可证 | 其他 | 烟草专卖零售许可证 | 2017/12/07 | 2022/11/30 | 天祝藏族自治县烟草专卖局 | 620623 | 正常 | 行政许可 |
李成忠 | 622326196312281011 | 天祝烟专(2017)376 | 烟草专卖零售许可证 | 其他 | 烟草专卖零售许可证 | 2017/12/14 | 2019/11/30 | 天祝藏族自治县烟草专卖局 | 620623 | 正常 | 行政许可 |
崔金梅 | 622326197304013142 | 天祝烟专(2017)377 | 烟草专卖零售许可证 | 其他 | 烟草专卖零售许可证 | 2017/12/07 | 2022/11/30 | 天祝藏族自治县烟草专卖局 | 620623 | 正常 | 行政许可 |
孙金花 | 622326196804040046 | 天祝烟专(2017)378 | 烟草专卖零售许可证 | 其他 | 烟草专卖零售许可证 | 2017/12/07 | 2022/11/30 | 天祝藏族自治县烟草专卖局 | 620623 | 正常 | 行政许可 |
石国存 | 632126198002253728 | 天祝烟专(2017)389 | 烟草专卖零售许可证 | 其他 | 烟草专卖零售许可证 | 2017/12/26 | 2019/11/30 | 天祝藏族自治县烟草专卖局 | 620623 | 正常 | 行政许可 |
杨东升 | 622326198011241517 | 天祝烟专(2017)398 | 烟草专卖零售许可证 | 其他 | 烟草专卖零售许可证 | 2017/12/28 | 2022/11/30 | 天祝藏族自治县烟草专卖局 | 620623 | 正常 | 行政许可 |
李自仁 | 620121196802296019 | 天祝烟专(2017)401 | 烟草专卖零售许可证 | 其他 | 烟草专卖零售许可证 | 2017/12/28 | 2019/11/30 | 天祝藏族自治县烟草专卖局 | 620623 | 正常 | 行政许可 |
鲁成武 | 622326197006151010 | 6206232017100338 | 道路货物运输 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2017/11/24 | 2021/11/23 | 天祝县运管局 | 620623 | 正常 | |
关登位 | 622326198006144038 | 6206232017100339 | 道路货物运输 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2017/11/27 | 2021/11/26 | 天祝县运管局 | 620623 | 正常 | |
何元君 | 622326198410042013 | 6206232017100340 | 道路货物运输 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2017/12/01 | 2021/12/01 | 天祝县运管局 | 620623 | 正常 | |
文佩清 | 622326198310113136 | 6206232017100341 | 道路货物运输 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2017/12/04 | 2021/12/03 | 天祝县运管局 | 620623 | 正常 | |
刘 成 | 622326199311243439 | 6206232017100342 | 道路货物运输 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2017/12/04 | 2021/12/03 | 天祝县运管局 | 620623 | 正常 | |
刘永红 | 620121197611016023 | 6206232017100343 | 道路货物运输 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2017/12/04 | 2021/12/03 | 天祝县运管局 | 620623 | 正常 | |
杜海山 | 622326196004111010 | 6206232017100344 | 道路货物运输 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2017/12/04 | 2021/12/03 | 天祝县运管局 | 620623 | 正常 | |
张 盛 | 622226197211063030 | 6206232017100346 | 道路货物运输 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2017/12/06 | 2021/12/05 | 天祝县运管局 | 620623 | 正常 | |
孔庆林 | 622326197506082015 | 6206232017100361 | 道路货物运输 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2017/12/14 | 2021/12/13 | 天祝县运管局 | 620623 | 正常 | |
魏金凤 | 620121197604242823 | 6206232017100362 | 道路货物运输 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2017/12/15 | 2021/12/14 | 天祝县运管局 | 620623 | 正常 | |
张武成 | 622326196801235534 | 6206232017100363 | 道路货物运输 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2017/12/18 | 2021/12/17 | 天祝县运管局 | 620623 | 正常 | |
吴拉尚 | 622326197210294633 | 6206232017100364 | 道路货物运输 | 普通 | 道路普通货物运输 | 2017/12/21 | 2021/12/20 | 天祝县运管局 | 620623 | 正常 | |
马秀花 | 622326196112202841 | 620623600165826 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/08 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
李乾德 | 622326197406250034 | 620623600165947 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/14 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
何世龙 | 622326199506144633 | 620623600166177 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/20 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
窦少男 | 622326198910014641 | 620623600166193 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/20 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
高文杰 | 62232319941118481X | 620623600165631 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/04 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
马建云 | 622326197407284332 | 620623600165699 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/05 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
严得军 | 622326199709243738 | 620623600165998 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/18 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
路建芳 | 62232619910228404X | 620623600165682 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/05 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
高鹏 | 620121198202063114 | 620623600165779 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/06 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
于福海 | 622326197904264930 | 620623600165545 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/01 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
李秋英 | 410423197508141029 | 620623600165588 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/01 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
王赛恩草 | 622326197602014063 | 620623600166329 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/25 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
李琳 | 620121197012282450 | 620623600165762 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/06 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
脱永忠 | 622326198006253134 | 620623600165720 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/05 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
马代吉草 | 622326198101030086 | 620623600165795 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/07 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
朵成芳 | 622326197202210524 | 620623600165658 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/04 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
俞召君 | 622326198601292058 | 620623600165607 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/01 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
马花吉召玛 | 622326198607277342 | 620623600165640 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/04 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
李维红 | 622326197101106138 | 620623600165570 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/01 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
何永兰 | 510230197605076747 | 620623600165596 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/01 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
费晓云 | 622923197011160070 | 620623600165553 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/01 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
马有德 | 62232619720702435X | 620623600165703 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/05 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
胡旦玛吉 | 62232619690214704X | 620623600165711 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/05 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
白永雄 | 622326197801282511 | 620623600165754 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/06 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
赵延宝 | 622326198109242016 | 620623600165561 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/01 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
韩玲信 | 622326198202141025 | 620623600166345 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/25 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
杜海山 | 622326196004111010 | 620623600165623 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/04 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
胡国萍 | 622326199709201028 | 620623600165980 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/18 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
陈总珍 | 622326199103200047 | 620623600166144 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/20 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
褚国英 | 622326197505102889 | 620623600166216 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/21 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
白雪莲 | 622326197906161521 | 620623600166466 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/29 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
沈灏 | 622326199611121011 | 620623600166005 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/18 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
杨宝存 | 622326198205104342 | 620623600165787 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/06 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
安国磊 | 622301199411136772 | 620623600166021 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/18 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
任玉桂 | 620121196010026045 | 620623600165666 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/05 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
李雁风 | 622326196810285840 | 620623600165615 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/04 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
徐希刚 | 622323199407153770 | 620623600165955 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/14 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
王生林 | 62232619870206373X | 620623600166353 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/25 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
钱振学 | 622326199306104055 | 620623600166423 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/28 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
张青竹 | 620121199005201033 | 620623600166265 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/21 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
许孟 | 342222199609074828 | 620623600166458 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/29 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
吴生秀 | 622326198303014068 | 620623600166273 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/22 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
张志斌 | 620121199108070515 | 620623600166337 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/25 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
周总义 | 622326196509102830 | 620623600166290 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/22 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
张成海 | 622326198810052034 | 620623600165883 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/12 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
杨秀彬 | 410504198207040014 | 620623600166281 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/22 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
刘富德 | 622326198807122513 | 620623600166304 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/22 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
朱翠英 | 130981196510254822 | 620623600166407 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/28 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
马更尕坚参 | 622326197404150515 | 620623600166370 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/26 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
李金喜 | 622323199911293115 | 620623600166257 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/21 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
田开福 | 622326197207070014 | 620623600166431 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/28 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
李青英 | 620121197302221023 | 620623600166440 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/28 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
张寿燕 | 622326199001252014 | 620623600166388 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/27 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
吴国江 | 622326198407170014 | 620623600166312 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/22 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
许有福 | 622326198507190514 | 620623600166361 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/26 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
贺满藏吉 | 622326197709143826 | 620623600166064 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/19 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
张昌明 | 622326198601033750 | 620623600166396 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/28 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
赵维霞 | 62232619861102054X | 620623600166128 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/20 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
朱翠英 | 130981196510254822 | 620623600166415 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/28 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
张玲 | 620121199301081021 | 620623600166097 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/19 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
张兴福 | 620121196609026017 | 620623600166136 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/20 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
杜春梅 | 620121197410266923 | 620623600166152 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/20 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
骆晨曦 | 622326199310255534 | 620623600165746 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/05 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
李兰芳 | 622326197211234106 | 620623600165963 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/14 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
杨万福 | 622326196209067332 | 620623600165875 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/12 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
李轩 | 622326198204250022 | 620623600166072 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/19 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
郭守存 | 622326198404280023 | 620623600165922 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/13 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
脱永祥 | 622326198409123158 | 620623600165738 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/05 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
王玉梅 | 622326197906051023 | 620623600165867 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/11 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
黄福源 | 622326198909083439 | 620623600166232 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/21 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
陈红兰 | 622326196307142527 | 620623600166224 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/21 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
颜宁 | 622326199111130528 | 620623600166169 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/20 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
胡雅婷 | 622326199304010522 | 620623600165800 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/07 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
任强福 | 622326199012280037 | 620623600165842 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/08 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
温占秀 | 622326198610042026 | 620623600165834 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/08 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
张天德 | 620121197605061012 | 620623600166101 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/20 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
孙文娟 | 620121199006030520 | 620623600165939 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/13 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
石玉云 | 622326198609043136 | 620623600165818 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/07 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
孙金山 | 622326198002175837 | 620623600166110 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/20 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
马福泉 | 620121198905077512 | 620623600165891 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/12 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
刘国湘 | 622326196403011017 | 620623600165906 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/13 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
牛杏 | 410423198311247342 | 620623600166208 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/12/21 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
