法人行政处罚信息 | ||||||||||||||||||
主体名称 | 统一社会信用代码 | 登记证号 | 组织机构代码 | 税务登记证号 | 法定代表人(负责人)姓名 | 法定代表人(负责人)证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚名称 | 处罚类别1 | 处罚类别2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚生效期 | 处罚结果 | 处罚机关 | 当前状态 | 地方编码 | 备注 |
天祝藏族自治县永丰供销生产门市部 | 91620623794852386X | 巴元明 | 622326196311181510 | 天工商安处字〔2017〕10号 | 天祝藏族自治县永丰供销社生产门市部未履行经营化肥产品质量管理责任和义务案 | 罚款 | 未履行经营化肥产品质量管理责任和义务行为 | 《农业生产资料市场监督管理办法》第十四条 | 2017/5/23 | 罚款2000元 | 天祝县工商局 | 正常 | 620623 | |||||
天祝藏族自治县金振综合门市部 | 91620623MA71YNG353 | 哈金银 | 622326196510023435 | 天工商处字〔2017〕12号 | 天祝藏族自治县金振综合门市部未履行经营化肥和农用薄膜产品质量管理责任和义务案 | 罚款 | 未履行经营化肥和农用薄膜产品质量管理责任和义务行为 | 《农业生产资料市场监督管理办法》第十四条 | 2017/5/23 | 罚款2000元 | 天祝县工商局 | 正常 | 620623 | |||||
天祝藏族自治县永丰供销社直岔分销店 | 916206237948524159 | 朱兴元 | 622326198404203431 | 天工商处字〔2017〕13号 | 天祝藏族自治县永丰供销社直岔分销店未履行经营化肥产品质量管理责任和义务案 | 罚款 | 未履行经营化肥产品质量管理责任和义务行为 | 《农业生产资料市场监督管理办法》第十四条 | 2017/5/23 | 罚款2000元 | 天祝县工商局 | 正常 | 620623 | |||||
天祝藏族自治县哈溪供销社西滩分销店 | 620623100000786 | 赵多鸿 | 622326197309132036 | 天工商哈处字〔2017〕19号 | 天祝藏族自治县哈溪供销社西滩分销店超出核准登记的经营范围擅自从事文化用品、鞋帽、服装且未履行经营化肥产品质量管理责任和义务行为案 | 罚款 | 超出核准登记的经营范围擅自从事文化用品、鞋帽、服装且未履行经营化肥产品质量管理责任和义务行为 | 《中华人民共和国企业法人登记管理条例施行细则》第六十条第(四)项及《农业生产资料市场监督管理办法》第十四条 | 2017/6/13 | 罚款5000元 | 天祝县工商局 | 正常 | 620623 | |||||
天祝藏族自治县博源兴文化用品商店 | 620623600141773 | 严丰鑫 | 622326198509034355 | 天工商炭处字(2017)1号 | 天祝藏族自治县博源兴文化用品商店登记事项发生变更未办理变更登记行为案 | 罚款 | 超范围经营 | 《个体工商户条例》第十条第一款 | 2017/1/9 | 处以罚款1500元 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 正常 | 620623 | |||||
天祝藏族自治县欣缘招待所 | 620623600138592 | 刘小花 | 622326198611094936 | 天工商炭处字(2017)8号 | 天祝藏族自治县欣缘招待所营业执照正本未置于在营业场所醒目位置经营案 | 罚款 | 未悬挂营业执照 | 《个体工商户登记管理办法》第二十五条 | 2017/5/18 | 处以罚款500元 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 正常 | 620623 | |||||
天祝藏族自治县哈溪供销社 | 620623100000614 | 王俊 | 622326197702162012 | 天工商检处字〔2017〕21号 | 对天祝藏族自治县哈溪供销社 销售不符合国家标准化肥行为的行政处罚决定 |
罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 销售不符合国家标准化肥 | 《中华人民共和国产品质量法》第四十九条 《农业生产资料市场监督管理办法》第十四条 |
2017/06/22 | 没收不符合国家标准的 肥料46袋;没收违法所得2280元;处以罚款12500元 |
天祝藏族自治县工商行政管理局 | 正常 | 620623 | ||||
天祝县永全门市部 | 620623600052330 | 王永泉 | 622323197104030256 | 天工商华处字[2017]16号 | 天祝县永全门市部向消费者无偿提供塑料购物袋、未建立塑料购物袋购销台账且使用不符合国家标准的塑料购物袋案 | 罚款 | 向消费者无偿提供塑料购物袋、未建立塑料购物袋购销台账且使用不符合国家标准的塑料购物袋案 | 《商品零售场所塑料购物袋有偿使用管理办法》第十五条、第十六条和《中华人民共和国产品质量法》第四十九条 | 2017/07/02 | 罚款2116元 | 天祝县工商局 | 正常 | 620623 | |||||
天祝藏族自治县通晟达肉食副食商店 | 92620623MA74E6EN3A | 王克军 | 622326199108240013 | 天工商华处字[2017]17号 | 天祝藏族自治县通晟达肉食副食商店向消费者无偿提供塑料购物袋、未建立塑料购物袋购销台账且使用不符合国家标准的塑料购物袋案 | 罚款 | 向消费者无偿提供塑料购物袋、未建立塑料购物袋购销台账且使用不符合国家标准的塑料购物袋案 | 《商品零售场所塑料购物袋有偿使用管理办法》第十五条、第十六条和《中华人民共和国产品质量法》第四十九条 | 2017/07/13 | 罚款2288元 | 天祝县工商局 | 正常 | 620623 | |||||
天祝县惊雷烟花爆竹专卖店 | 620623600123144 | 张有鹏 | 622326197002150010 | (天)安监管罚当〔2017〕危-01号 | 行政(当场)处罚 | 罚款 | 烟花爆竹经营许可证过期 | 《烟花爆竹许可实施办法》第三十五条 | 2017/01/18 | 罚款1000元 | 天祝藏族自治县安全生产监督管理局 | 正常 | 620623 | |||||
天祝联兴铁合金有限责任公司 | 91620623756599367W | 孔小陆 | 330302196104273218 | (天)安监管罚当〔2017〕大队003号 | 行政(当场)处罚 | 罚款 | 从业人员未佩戴防护用品 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第四项 | 2017/03/09 | 罚款1000元 | 天祝藏族自治县安全生产监督管理局 | 正常 | 620623 | |||||
甘肃华藏新型研磨材料有限公司 | 620623200001487 | 56113048-9 | 622326561130489 | 冯延花 | 622326196408240000 | (天)安监管罚当(2017)大队001号 | 行政(当场)处罚 | 罚款 | 未为从业人员提供符合国家标准的劳动防护用品并未监督从业人员按照使用规则佩戴、使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第四项 | 2017/03/04 | 罚款1000元 | 天祝藏族自治县安全生产监督管理局 | 正常 | 620623 | |||
甘肃奥喆建材有限公司 | 91620623595546685Q | 师全利 | 61052319821128451X | (天)安监管罚当(2017)大队002号 | 行政(当场)处罚 | 罚款 | 未为从业人员提供符合国家标准的劳动防护用品并未监督从业人员按照使用规则佩戴、使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第四项 | 2017/03/04 | 罚款1000元 | 天祝藏族自治县安全生产监督管理局 | 正常 | 620623 | |||||
创高硅业有限责任公司 | 91620623660042732C | 吴彪 | 622326196409290000 | (天)安监管罚当(2017)大队004号 | 行政(当场)处罚 | 罚款 | 未为从业人员提供符合国家标准的劳动防护用品并未监督从业人员按照使用规则佩戴、使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第四项 | 2017/03/09 | 罚款1000元 | 天祝藏族自治县安全生产监督管理局 | 正常 | 620623 | |||||
甘肃宇邦防水建筑材料有限责任公司 | 91620623MA72DC1D88 | 白阳阳 | 130184198701211000 | (天)安监管罚当(2017)大队005号 | 行政(当场)处罚 | 罚款 | 未为从业人员提供符合国家标准的劳动防护用品并未监督从业人员按照使用规则佩戴、使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第四项 | 2017/03/17 | 罚款1000元 | 天祝藏族自治县安全生产监督管理局 | 正常 | 620623 | |||||
天祝县松山福民砖厂 | 91620623325371328K | 杨国方 | 620121196505206013 | (天)安监管罚〔2017〕矿监-2号 | 行政处罚 | 罚款 | 在有较大危险因素的生产经营场所和有关实施、设备上未设置明显的安全警示标志 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一款第(一)项 | 2017/05/22 | 罚款10000元 | 天祝藏族自治县安全生产监督管理局 | 正常 | 620623 | |||||
天祝联鑫铁合金有限责任公司 | 91620623756599367W | 孔小陆 | 330302196104273218 | (天)安监管罚当〔2017〕危-02号 | 行政(当场)处罚 | 罚款 | 未为从业人员提供符合国家标准的劳动防护用品并未监督从业人员按照使用规则佩戴、使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第四项 | 2017/06/02 | 罚款1000元 | 天祝藏族自治县安全生产监督管理局 | 正常 | 620623 | |||||
甘肃龙腾管业有限公司 | 91620623576254724Q | 王东利 | 133030197410010730 | (天)安监管罚当〔2017〕危-03号 | 行政(当场)处罚 | 罚款 | 特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应的资格,上岗作业 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第七项 | 2017/06/02 | 罚款1000元 | 天祝藏族自治县安全生产监督管理局 | 正常 | 620623 | |||||
天祝创亿冶金有限责任公司 | 620623200001583 | 56641901-1 | 622326566419011 | 贾宗鸿 | 622326196804081038 | (天)安监管罚当〔2017〕危-04号 | 行政(当场)处罚 | 罚款 | 未为从业人员提供符合国家标准的劳动防护用品并未监督从业人员按照使用规则佩戴、使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第四项 | 2017/06/02 | 罚款1000元 | 天祝藏族自治县安全生产监督管理局 | 正常 | 620623 | |||
天祝县旺农生物科技有限公司 | 91620623MA739QUH2P | 李金礼 | 天国土行罚决字[2017]10号 | 天祝县旺农生物科技有限公司涉嫌非法占地案 | 罚款 | 涉嫌非法占地案 | 《中华人民共和国土地管理法》第76条、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第42条 | 2017/4/6 | 1.处以修建的生活办公楼非法占用土地每平方米15元的罚款,共计4502元;2.责令天祝旺农生物科技有限公司依法办理用地手续 | 天祝县国土资源局 | 正常 | 620623 | ||||||
天祝藏族自治县供排水公司污水处理厂 | 91620623762387395P | 刘东海 | 622326196811012019 | 天环罚字〔2017〕002号 | 行政处罚 | 罚款 | 涉嫌不正常使用水污染防治设施 | 依据《水污染防治法》第七十三条 “违法本法规定,不正常使用水污染物处理设施,或者未经环境保护主管部门批准拆除、闲置水污染物处理设施的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令限期改正,处应缴纳排污费数额一倍以上三倍以下的罚款”之规定 | 2017-5-24 | 罚款人民币28634元整 | 天祝藏族自治县环境保护局 | 正常 | 620623 | |||||
天祝藏族自治县人民医院 | 12622326438700511Y | 杜世明 | 62232619660910151X | 天环罚〔2017〕003号 | 行政处罚 | 罚款 | 使用不合格质量标准的煤炭50吨 | 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条和《大气污染防治法》第一百零五条“单位燃用不符合质量标准的煤炭、石油焦的,由县级以上人民政府环境保护行政主管部门责令改正,处货值金额一倍以上三倍以下罚款” 之规定。经我局研究,结合《甘肃省环境行政处罚裁量辅助决策系统》裁量结果,我局决定对你单位处以罚款人民币19386.00元的行政处罚。 | 2017-6-16 | 罚款19386元整 | 天祝藏族自治县环境保护局 | 正常 | 620623 | |||||
天祝县佳能热力有限责任公司 | 620623200000620 | 李万强 | 622326197611182034 | 天环罚〔2017〕008号 | 行政处罚 | 罚款 | 涉嫌燃用不符合质量标准的煤炭案 | 《大气污染防治法》第一百零五条“单位燃用不符合质量标准的煤炭、石油焦的,由县级以上人民政府环境保护行政主管部门责令改正,处货值金额一倍以上三倍以下罚款”之规定 | 2017-4-11 | 罚款30500元整 | 天祝藏族自治县环境保护局 | 正常 | 620623 | |||||
天祝藏族自治县北辰书店 | 91620623060631541B | 俞宏勋 | 622326199310180018 | (天)文罚字[2017]第01号 | 天祝藏族自治县北辰书店销售伪造、假冒出版单位名称和期刊名称的出版物,销售未署出版单位名称的出版物 | 罚款 | 销售伪造、假冒出版单位名称和期刊名称的出版物,销售未署出版单位名称的出版物 | 《出版管理条例》第四十条“印刷或者复制单位、发行单位或者个体工商户不得印刷或者复制、发行有下列情形之一的出版物:(三)伪造、假冒出版单位名称或者报纸、期刊名称的;(四)未署出版单位名称的”规定。 | 2017/3/28 | 没收违法所得、没收非法财物 | 天祝县文广局 | 正常 | 620623 | |||||
天祝县十八褶火锅店 | 620623600022314 | 空 | 空 | 空 | 臧永* | 62232619****180021 | 天公(消)行罚决字〔2017〕0001号 | 天祝县十八褶火锅店 | 罚款 | 电器线路的敷设不符合规定 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 2017/1/5 | 已执行 | 天祝县公安消防大队 | 正常 | 620623 | ||
天祝藏族自治县德盛宾馆 | 91620623MA728RU502 | 空 | 空 | 空 | 何富* | 62232619****030051 | 天公(消)行罚决字〔2017〕0002号 | 天祝藏族自治县德盛宾馆 | 罚款 | 封闭疏散通道、安全出口 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 2017/01/13 | 已执行 | 天祝县公安消防大队 | 正常 | 620623 | ||
天祝天健物业管理有限公司 | 916206235512926795 | 空 | 空 | 空 | 安富* | 62232219****121032 | 天公(消)行罚决字〔2017〕0004号 | 天祝天健物业管理有限公司 | 罚款 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 2017/01/25 | 已执行 | 天祝县公安消防大队 | 正常 | 620623 | ||
天祝藏族自治县顶尚缘茶楼 | 620623600098012 | 空 | 空 | 空 | 王小* | 62010319****203539 | 天公(消)行罚决字〔2017〕0005号 | 天祝藏族自治县顶尚缘茶楼 | 罚款 | 电器线路的敷设不符合规定 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 2017/01/30 | 已执行 | 天祝县公安消防大队 | 正常 | 620623 | ||
天祝藏族自治县天池大酒店 | 620623600107128 | 空 | 空 | 空 | 蔡* | 62232619****190515 | 天公(消)行罚决字〔2017〕0006号 | 天祝藏族自治县天池大酒店 | 罚款 | 电器线路的敷设不符合规定 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 2017/02/12 | 已执行 | 天祝县公安消防大队 | 正常 | 620623 | ||
天祝藏族自治县光彩服务有限责任公司 | 916206236815166852 | 空 | 空 | 空 | 冯军* | 62232619****111511 | 天公(消)行罚决字〔2017〕0007号 | 天祝藏族自治县光彩服务有限责任公司 | 罚款 | 电器线路的敷设不符合规定 | 罚依据《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 2017/02/21 | 已执行 | 天祝县公安消防大队 | 正常 | 620623 | ||
天祝藏族自治县九州碧玺韩式汗蒸养生馆 | 620623600124750 | 空 | 空 | 空 | 张玉* | 62232619****20004X | 天公(消)行罚决字〔2017〕0008号 | 天祝藏族自治县九州碧玺韩式汗蒸养生馆 | 罚款 | 消防安全标志配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 2017/02/26 | 已执行 | 天祝县公安消防大队 | 正常 | 620623 | ||
天祝藏族自治县富侨金足健康宫 | 620623600138904 | 空 | 空 | 空 | 王金* | 62232619****183437 | 天公(消)行罚决字〔2017〕0009号 | 天祝藏族自治县富侨金足健康宫 | 罚款 | 堵塞疏散通道、安全出口 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 2017/02/26 | 已执行 | 天祝县公安消防大队 | 正常 | 620623 | ||
天祝藏族自治县银华酒店 | 620623600070695 | 空 | 空 | 空 | 张* | 62230119****268095 | 天公(消)行罚决字〔2017〕0010号 | 天祝藏族自治县银华酒店 | 罚款 | 消防安全标志设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 2017/03/12 | 已执行 | 天祝县公安消防大队 | 正常 | 620623 | ||
深圳玮盛物业管理有限公司天祝分公司 | 916206233253893096 | 空 | 空 | 空 | 孔照* | 62232619****242029 | 天公(消)行罚决字〔2017〕0011号 | 深圳玮盛物业管理有限公司天祝分公司 | 罚款 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 2017/03/12 | 已执行 | 天祝县公安消防大队 | 正常 | 620623 | ||
天祝藏族自治县天酒宾馆 | 620623600109589 | 空 | 空 | 空 | 温天* | 62232619****114068 | 天公(消)行罚决字〔2017〕0016号 | 天祝藏族自治县天酒宾馆 | 罚款 | 电器线路的敷设不符合规定 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 2017/03/25 | 已执行 | 天祝县公安消防大队 | 正常 | 620623 | ||
天祝藏族自治县藏地谣茶府 | 620623600140678 | 空 | 空 | 空 | 李青* | 62232619****132028 | 天公(消)行罚决字〔2017〕0017号 | 天祝藏族自治县藏地谣茶府 | 罚款 | 电器线路的敷设不符合规定 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 2017/03/25 | 已执行 | 天祝县公安消防大队 | 正常 | 620623 | ||
天祝藏族自治县长城国际娱乐中心 | 92620623MA72DDQ89W | 空 | 空 | 空 | 张正* | 62232619****290024 | 天公(消)行罚决字〔2017〕0018号 | 天祝藏族自治县长城国际娱乐中心 | 罚款 | 人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 2017/03/22 | 已执行 | 天祝县公安消防大队 | 正常 | 620623 | ||
天祝藏族自治县卫生和计划生育局. | 1162232601393411XT | 空 | 空 | 空 | 李志* | 62012119****050056 | 天公(消)行罚决字〔2017〕0020号 | 天祝藏族自治县卫生和计划生育局. | 罚款 | 未进行消防设计备案 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第二款 | 2017/03/25 | 已执行 | 天祝县公安消防大队 | 正常 | 620623 | ||
天祝藏族自治县长城国际娱乐中心 | 92620623MA72DDQ89W | 空 | 空 | 空 | 张正* | 62232619****290024 | 天公(消)行罚决字〔2017〕0021号 | 天祝藏族自治县长城国际娱乐中心 | 罚款 | 电器线路的敷设不符合规定 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 2017/03/29 | 已执行 | 天祝县公安消防大队 | 正常 | 620623 | ||
天祝藏族自治县疾病预防控制中心 | 空 | 空 | 空 | 空 | 蔡开* | 62232619****010058 | 天公(消)行罚决字〔2017〕0025号 | 天祝藏族自治县疾病预防控制中心 | 罚款 | 未经消防设计备案,已完成主体建设 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第二款 | 2017/4/19 | 已执行 | 天祝消防大队 | 正常 | 620623 | ||
天祝藏族自治县西河生态园有限公司 |
620623200004405 | 空 | 空 | 空 | 俞雪* | 62232219****211210 | 天公(消)行罚决字〔2017〕0028号 | 天祝藏族自治县西河生态园有限公司 | 罚款 | 未进行消防设计备案,正在进行内部装修改造 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第二款 | 2017/4/26 | 已执行 | 天祝消防大队 | 正常 | 620623 | ||
天祝藏族自治县华东玖号宾馆 | 92620623MA74HKE264 | 空 | 空 | 空 | 李想* | 62232619****113152 | 天公(消)行罚决字〔2017〕0023号 | 天祝藏族自治县华东玖号宾馆 | 罚款 | 未进行消防设计备案,正在进行内部装修改造 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第五项 | 2017/3/31 | 已执行 | 天祝消防大队 | 正常 | 620623 | ||
天祝藏族自治县天运实业有限责任公司 | 91620623745852419 | 空 | 空 | 空 | 高银* | 62232619****183755 | 天公(消)行罚决字〔2017〕0030号 | 天祝藏族自治县天运实业有限责任公司 | 罚款 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项、第二 项 |
2017/4/17 | 已执行 | 天祝消防大队 | 正常 | 620623 | ||
天祝藏族自治县岗拉梅朵民族演艺中心 | 92630623MA729DQ89W | 空 | 空 | 空 | 张正* | 62232619****290024 | 天公(消)行罚决字〔2017〕0022号 | 天祝藏族自治县岗拉梅朵民族演艺中心 | 罚款 | 电器线路敷设不符合消防技术标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 2017/3/27 | 已执行 | 天祝消防大队 | 正常 | 620623 | ||
天祝藏族自治县卫计局 | 1162232601393411XT | 空 | 空 | 空 | 李志* | 62012119****051168 | 天公(消)行罚决字〔2017〕0024号 | 天祝藏族自治县卫计局 | 罚款 | 未经消防设计审核备案,已完成主体建设 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第二款 | 2017/4/6 | 已执行 | 天祝消防大队 | 正常 | 620623 | ||
甘肃星大地商贸有限公司 | 91620623MA74KUKT9Y | 空 | 空 | 空 | 王麟* | 62232619****210014 | 天公(消)行罚决字〔2017〕0026号 | 甘肃星大地商贸有限公司 | 罚款 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项、第三项 | 2017/4/17 | 已执行 | 天祝消防大队 | 正常 | 620623 | ||
天祝藏族自治县清茗轩茶楼 | 空 | 620623600141765(1-1) | 空 | 空 | 蔡金* | 62232619****02151X | 天公(消)行罚决字〔2017〕0027号 | 天祝藏族自治县清茗轩茶楼 | 罚款 | 电器线路的敷设不符合规定 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 |
2017/4/20 | 已执行 | 天祝消防大队 | 正常 | 620623 | ||
天祝藏族自治县西河生态园有限公司 | 620623200004405 | 空 | 空 | 空 | 俞雪* | 62232219****211210 | 天公(消)行罚决字〔2017〕0029号 | 天祝藏族自治县西河生态园有限公司 | 罚款 | 电器线路的敷设不符合规定的火灾隐患,进行依法复查 发现,上述火灾隐患未进行整改 |
《中华人民共和国消防法》第五十八条第二款 | 2017/4/29 | 已执行 | 天祝消防大队 | 正常 | 620623 | ||
天祝藏族自治县古城林场 | 空 | 空 | 43870055-4 | 空 | 李生* | 62232619****073737 | 天公(消)行罚决字〔2017〕0031号 | 天祝藏族自治县古城林场 | 罚款 | 发现该工程未经消防设计备案擅自施工 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第二款 |
2017/5/8 | 已执行 | 天祝消防大队 | 正常 | 620623 | ||
天祝藏族自治县嘉华大通超市 | 9162062368605175XU | 空 | 空 | 空 | 张发* | 62232619****014037 | 天公(消)行罚决字〔2017〕0032号 | 天祝藏族自治县嘉华大通超市 | 罚款 | 该场所消防设施未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 2017/5/24 | 已执行 | 天祝消防大队 | 正常 | 620623 | ||
天祝藏族自治县满鑫源茶社 | 9162062368605175XU | 空 | 空 | 空 | 韩晓* | 62232619****205241 | 天公(消)行罚决字〔2017〕0033号 | 天祝藏族自治县满鑫源茶社 | 罚款 | 该场所封闭东侧疏散通道、安全出口 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 2017/5/25 | 已执行 | 天祝消防大队 | 正常 | 620623 | ||
天祝藏族自治县满鑫源茶社 | 9162062368605175XU | 空 | 空 | 空 | 韩晓* | 62232619****205241 | 天公(消)行罚决字〔2017〕0034号 | 天祝藏族自治县满鑫源茶社 | 罚款 | 依法复查时,该单位对敷设不符合消防技术标准和管理规定电器线路未进行整 改 |
《中华人民共和国消防法》第六十六条 |
2017/5/26 | 已执行 | 天祝消防大队 | 正常 | 620623 | ||
天祝藏族自治县祥和苑酒店 | 916206235955483498 | 空 | 空 | 空 | 杨玉* | 62230119****03812X | 天公(消)行罚决字〔2017〕0035号 | 天祝藏族自治县祥和苑酒店 | 罚款 | 消防设施未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 2017/5/31 | 已执行 | 天祝消防大队 | 正常 | 620623 | ||
天祝藏族自治县住房和城乡建设局 | 116223260139341013 | 空 | 空 | 空 | 张海* | 62232619****151511 | 天公(消)行罚决字〔2017〕0036号 | 天祝藏族自治县住房和城乡建设局 | 罚款 | 未进行消防设计备案,已完成主体建设 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第二款 | 2017/6/8 | 已执行 | 天祝消防大队 | 正常 | 620623 | ||
天祝藏族自治县祥和苑酒店 | 916206235955483498 | 空 | 空 | 空 | 杨玉* | 62230119****03812X | 天公(消)行罚决字〔2017〕0038号 | 天祝藏族自治县祥和苑酒店 | 罚款 | 该场所 厨房内及东侧走道内电器线路敷设不符合规定 |
《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 2017/6/15 | 已执行 | 天祝消防大队 | 正常 | 620623 | ||
天祝藏族自治县瑞鑫悦商务宾馆 | 92620623MA74HM5Y6C | 空 | 空 | 空 | 张多* | 62232319****08741X | 天公(消)行罚决字〔2017〕0039号 | 天祝藏族自治县瑞鑫悦商务宾馆 | 罚款 | 未经消防安全检查擅自投入使 用、营业 |
《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第五项 | 2017/6/26 | 已执行 | 天祝消防大队 | 正常 | 620623 | ||
天祝藏族自治县住房和城乡建设局 | 116223260139341013 | 空 | 空 | 空 | 张海* | 62232619****151511 | 天公(消)行罚决字〔2017〕0040号 | 天祝藏族自治县住房和城乡建设局 | 罚款 | 该工程未进行消防设计备案,已完成主体建设 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第二款 | 2017/7/1 | 已执行 | 天祝消防大队 | 正常 | 620623 | ||
天祝县金色阳光大酒店 | 91620623595548330H | 空 | 空 | 空 | 陆建* | 62232619****14201X | 天公(消)行罚决字〔2017〕0041号 | 天祝县金色阳光大酒店 | 罚款 | 该场所电器 线路敷设不符合规定 |
《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 2017/7/7 | 已执行 | 天祝消防大队 | 正常 | 620623 | ||
鹏云宾馆 | 无 | 空 | 空 | 空 | 张吉* | 62232619691005**** | 天公(治)行罚决字(2017)4号 | 不按规定登记住宿旅客信息 | 罚款 | 朋云宾馆涉嫌不按规定登记住宿旅客信息 | 无 | 2017/4/11 | 罚款200元 | 天祝县公安局 | 正常 | 620623 | ||
电力宾馆 | 无 | 空 | 空 | 空 | 何婷* | 62232619970718**** | 天公(华)行罚决字(2017)26号 | 不按规定登记住宿旅客信息 | 罚款 | 电力宾馆涉嫌不按规定登记住宿旅客信息 | 无 | 2017/2/21 | 罚款500元 | 天祝县公安局 | 正常 | 620623 | ||
家园招待所 | 无 | 空 | 空 | 空 | 李新* | 62232619750820**** | 天公(华)行罚决字(2017)25号 | 不按规定登记住宿旅客信息 | 罚款 | 家园招待所涉嫌不按规定登记住宿旅客信息 | 无 | 2017/2/20 | 罚款200元 | 天祝县公安局 | 正常 | 620623 | ||
杏花琼招待所 | 无 | 空 | 空 | 空 | 王生* | 62232619750820**** | 天公(华)行罚决字(2017)24号 | 擅自经营需公安机关许可的行业 | 罚款 | 王生文擅自经营需公安机关许可的行业 | 无 | 2017/2/20 | 罚款200元 | 天祝县公安局 | 正常 | 620623 | ||
华东玖号宾馆 | 无 | 空 | 空 | 空 | 李想* | 62232619721111**** | 天公(华)行罚决字(2017)60号 | 擅自经营需公安机关许可的行业 | 罚款 | 李想多擅自经营需公安机关许可的行业 | 无 | 2017/3/8 | 罚款500元 | 天祝县公安局 | 正常 | 620623 | ||
(天祝藏族自治县特美特药房)销售劣药阿奇霉素颗粒案 | 9162062307920124K | 唐岳科 | (天)食药监药罚〔2016〕36号 | (天祝藏族自治县特美特药房)销售劣药阿奇霉素颗粒案 | 没收违法所得、没收非法财物 | 罚款 | 销售劣药阿奇霉素颗粒一个品种共10盒,货值30.00元.根据《中华人民共和国药品管理法》第四十九条第二款,判定为劣药。当事人的上述行为违反了《中华人民共和国药品管理法》第四十九条第一款之规定。 | 依据《中华人民共和国药品管理法》第七十四条及《中华人民共和国药品管理法实施条例》第六十八条的规定。 | 2017/1/7 | 1.没收违法所得15.00元;2.并处货值金额3倍罚款90.00元。 | 天祝藏族自治县食品药品监督管理局 | 正常 | 620623 | |||||
天祝藏族自治县医药有限责任公司销售假药海藻案 | 91620623225492384B | 刘希邦 | (天)食药监药罚〔2017〕1号 | 天祝藏族自治县医药有限责任公司销售假药海藻案 | 没收违法所得、没收非法财物 | 罚款 | 销售的假药海藻(豪州市惠康中药饮片有限公司)4公斤,货值金额72元。违反了《中华人民共和国饮片管理法》第四十八条第一款的规定。 | 依据《中华人民共和国药品管理法》第七十三条的规定 | 2017/2/20 | 1.没收违法所得72.00元; 2.并处货值金额5倍的罚款360.00元;(罚没款合计:432.00元)。 | 天祝藏族自治县食品药品监督管理局 | 正常 | 620623 | |||||
天祝藏族自治县医药有限责任公司售假药葛根案 | 91620623225492384B | 刘希邦 | (天)食药监药罚〔2017〕2号 | 天祝藏族自治县医药有限责任公司售假药葛根案 | 没收违法所得、没收非法财物 | 罚款 | 销售的假药葛根(武威天利医药责任公司中药饮片厂)5公斤,货值金额179元。违反了《中华人民共和国饮片管理法》第四十八条第一款的规定。 | 依据《中华人民共和国药品管理法》第七十三条的规定 | 2017/2/20 | 1.没收违法所得179.0元; 2.并处货值金额5倍的罚款895.0元;(罚没款合计:1074.0元。) | 天祝藏族自治县食品药品监督管理局 | 正常 | 620623 |
2017年1-6月份天祝县法人行政处罚信息
作者: 来源: 时间: 2018年01月12日 责任编辑: fgj