法人行政许可信息 | ||||||||||||||||
主体名称 | 统一社会信用代码 | 登记证号 | 组织机构代码 | 税务登记证号 | 法定代表人(负责人)姓名 | 法定代表人(负责人)证件号码 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 地方编码 | 当前状态 | 备注 |
天祝藏族自治县众泰白牦牛养殖专业合作社 | 93620623MA73X7EB0B | 620623NA001013X | 张明善 | 622326198310245833 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/13 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县兴成龙工贸有限公司 | 91620623MA73C4Q042 | 620623200011242 | 赵成龙 | 622326197112310038 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/5/23 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县百川通商贸有限责任公司 | 91620623MA72NHEU8A | 620623200010220 | 王贵章 | 620121196704066017 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/1/10 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县万祥农机服务农民专业合作社 | 93620623MA73X70366 | 620623NA001003X | 李奎文 | 622326198901132013 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/1/9 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县德忠种植专业合作社 | 93620623MA71BAC20U | 620623NA001002X | 张玉芳 | 622326197112240025 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/1/5 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县金竹牧人养殖专业合作社 | 93620623MA71YNW7XF | 620623NA001004X | 李章忠 | 622326196512244039 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/1/12 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县超加风情部落 | 91620623MA71MJUA56 | 620623300004550 | 孟超加 | 62232619630212555X | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/1/13 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
甘肃嘉洋商贸有限公司 | 91620623MA72U40U1X | 620623200010238 | 罗红珠 | 62232619700907003X | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/1/12 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
甘肃华锐缘电子商务有限公司 | 91620623MA7466JK7F | 620623200010182 | 张宝 | 622326198807281514 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/1/3 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝奥瑞商贸有限责任公司 | 91620623MA74UUWL4A | 620623200010246 | 师全利 | 61052319821128451X | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/1/13 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝华锐之星食品有限公司 | 91620623MA71MJRF76 | 620623200010211 | 包中玉 | 622326196508110011 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/1/6 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
甘肃梦丝路文化传媒有限公司 | 91620623MA74GF0YX7 | 620623200010203 | 莫延光 | 622326198807152018 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/1/3 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
甘肃顺驰劳务有限公司 | 91620623MA72FN4B19 | 620623200010199 | 于鸿伟 | 622326198907103432 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/1/3 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝精豪特建筑工程有限公司 | 91620623MA7452A85U | 620623200010254 | 雷有国 | 620121197703036013 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/1/13 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
甘肃净慈医药开发有限责任公司 | 91620623MA74E6BL8R | 620623200010262 | 李菊兰 | 622326195603010022 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/1/16 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县现代种植家庭农场 | 91620623MA741L4G2U | 620623300004541 | 李铭文 | 622326199007202018 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/1/9 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝陕甘汽车运输有限公司 | 91620623MA72RYU458 | 620623200010383 | 党龙龙 | 610527198808212717 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/2/27 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县鑫晶种植农民专业合作社 | 93620623MA737HF61W | 620623NA001018X | 徐财年 | 622326198610243733 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/28 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
甘肃华锐汇商贸有限公司 | 91620623MA728UEKXY | 620623200010668 | 马艳 | 34240119800823566X | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/20 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝牧生源农牧业科技开发有限公司 | 91620623MA726JTY90 | 620623200010730 | 方立明 | 622326196210040014 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/29 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县榕堃嘉商贸有限公司 | 91620623MA74UWEC1G | 620623200010676 | 潘玉良 | 622326198509163739 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/21 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县仙草林种植专业合作社 | 93620623MA73AYMG0B | 620623NA001019X | 马生荣 | 622326196801084051 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/31 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县祥泰养殖专业合作社 | 93620623MA71FW3J4N | 620623NA001008X | 鲁得英 | 622326197001256622 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/2/16 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
武威源美装饰工程有限责任公司 | 91620623MA72W8QDX3 | 620623200010498 | 钱德禄 | 622326198102230012 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/9 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县众富养殖专业合作社 | 93620623MA73FGXD4K | 620623NA001014X | 陈世贵 | 622326195704135836 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/15 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县梅兰养殖场 | 91620623MA74QF807F | 620623300004613 | 赵玉梅 | 622326198311054940 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/16 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县丰鑫种植专业合作社 | 93620623MA73AYE09Y | 620623NA001015X | 李吉元 | 622326196807170073 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/16 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县亨信源商贸有限公司 | 91620623MA73RRBY1A | 620623200010625 | 吴俊 | 622326198702244936 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/16 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝宏九九商贸有限公司 | 91620623MA73YBUE3C | 620623200010594 | 钱正虎 | 622326197808090037 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/15 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县新华安科技有限公司 | 91620623MA72B55M72 | 620623200010609 | 李月娇 | 622101198312152528 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/16 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝创客商贸有限公司 | 91620623MA74UWBA6W | 620623200010578 | 陈玉青 | 622326198012104960 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/14 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县美橙电子商务有限责任公司 | 91620623MA72XD8M8B | 620623200010633 | 陈曦 | 622326199304250016 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/16 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
甘肃新一电子商务有限公司天祝分公司 | 91620623MA71H1T19R | 620623000001912 | 魏学平 | 13060319681203095X | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/16 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县宏硕家庭农场 | 91620623MA72NHNJ55 | 620623300004576 | 贺志宏 | 622326197209151512 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/2/24 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县华锐鸿达汽车租赁服务有限公司 | 91620623MA72YHFB9G | 620623200010455 | 汪学卿 | 622326198811120035 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/6 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县宝泉养殖专业合作社 | 93620623MA72U425X3 | 620623NA001005X | 张宝德 | 622326197810124339 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/1/18 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
甘肃薇薇爱文化传媒有限责任公司 | 91620623MA730N1A3U | 620623200010641 | 陈卫忠 | 622326196601060530 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/16 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
甘肃卓远宏图测绘工程有限公司 | 91620623MA73D86R4A | 620623200010650 | 马晓英 | 620403198512240044 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/16 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县裕丰种植专业合作社 | 93620623MA73L3KD93 | 620623NA001017X | 徐俊财 | 622326197912300014 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/24 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县乐家家政服务有限公司 | 91620623MA739T174E | 620623200010586 | 何忠福 | 622326199105042011 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/14 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县藏家木业商贸有限公司 | 91620623MA7358MT92 | 620623200010721 | 秦旺志 | 622326197005110516 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/27 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝县宇峰再生资源回收有限责任公司第十九废旧收购门市部 | 91620623MA73C3BP0C | 620623200010287 | 姚武 | 622301197105071318 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/1/17 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县固亨建材厂 | 91620623MA71MKF00F | 620623300004621 | 陈国山 | 622326197208174632 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/24 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县兆梅种植专业合作社 | 93620623MA72MD6EXM | 620623NA001006X | 魏振忠 | 622326196004203433 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/1/23 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县慧龙建筑工程有限公司 | 91620623MA73JXQ28K | 620623200010342 | 晁长梅 | 620121198302247527 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/2/17 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县光明视光商贸有限公司天祝分公司 | 91620623MA71R1AD0D | 620623200010447 | 邓外云 | 43052119900515267X | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/6 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县张永福珍禽生态养殖场 | 91620623MA73X7PA2R | 620623300004630 | 孙雪玲 | 62232619910512202X | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/30 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县天和顺劳务服务有限公司 | 91620623MA749LHC6U | 620623200010764 | 曾明山 | 620623196805042014 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/31 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县宏旺苗木工程有限责任公司 | 91620623MA73JY1B58 | 620623200010551 | 张成德 | 622326197210012034 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/13 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县安泰广发工贸有限公司 | 91620623MA74M21EX5 | 620623200010543 | 高象文 | 622326198009020512 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/10 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县友邦劳务服务有限责任公司 | 91620623MA7358KD5W | 620623200010684 | 赵延德 | 622326197707152016 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/22 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县鼎财绿色育种农业发展有限公司 | 91620623MA71BB5K6M | 620623200010772 | 张永才 | 620423196504030350 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/31 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县鑫博建筑工程公司 | 91620623MA71KA47XH | 620623200010279 | 赵万山 | 62232619631123001X | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/1/17 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县璞瑞玉器加工销售有限责任公司 | 91620623MA748G5H1Q | 620623200010756 | 王得英 | 622326196804230528 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/31 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县金祖煤炭运输经销有限公司 | 91620623MA74JQHQ94 | 620623200010748 | 李世孝 | 622326196204072837 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/30 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝华昱公路养护有限公司 | 91620623MA71T5KF2D | 620623200010391 | 张志辉 | 622326197912151514 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/2/27 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县艺天广告策划中心 | 91620623MA737H3D29 | 620623300004605 | 段晓丽 | 62012119851206282X | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/2 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝信立德财税咨询有限公司 | 91620623MA72YHL31U | 620623200010617 | 唐琳 | 622326197610166163 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/16 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县农优农机专业合作社 | 93620623MA74JQ7L4H | 620623NA001010X | 王延堂 | 622326197704250016 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/8 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县华锐昌顺商贸有限公司 | 91620623MA73X7E6X6 | 620623200010560 | 李忠 | 622326197110111019 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/13 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县玉宸实业汽车租赁服务有限公司 | 91620623MA731T7U7G | 620623200010471 | 朱成开 | 62232619891106005X | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/6 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县联众种植专业合作社 | 93620623MA743X384E | 620623NA001009X | 杨天寿 | 622326196912231034 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/2/20 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县驰誉汽车租赁有限公司 | 91620623MA7249KA7W | 620623200010367 | 陈慧忠 | 622326198304023441 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/2/22 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县德盛园养殖有限公司 | 91620623MA71KACDX5 | 620623200010422 | 张芳菊 | 62232619721023004X | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/2 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县聚隆昌电子商务有限公司 | 91620623MA73HRJ26N | 620623200010480 | 杨双莲 | 622326199004302830 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/7 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县天安阳光物业有限公司 | 91620623MA72MDAK4A | 620623200010375 | 陶吉福 | 620423196508106519 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/2/24 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县天成网络会所 | 91620623MA72GTM67U | 620623300004568 | 纪小鹏 | 622323199009010838 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/1/23 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县同行汽车租赁服务有限公司 | 91620623MA730MU621 | 620623200010463 | 柏治军 | 622326198003200512 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/6 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县鑫教育印刷厂 | 91620623MA74GFCE27 | 620623300004592 | 解成德 | 622326196911222515 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/2 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县博慈药店 | 91620623MA73C3HN2K | 620623300004584 | 杨大强 | 622326197212231038 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/2/25 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝泽顺源工程有限责任公司 | 91620623MA72FNTD7T | 620623200010713 | 张泽 | 622323196709273715 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/24 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县忠桢建筑工程有限公司 | 91620623MA72K4DK87 | 620623200010318 | 沈玉宣 | 622326196004261019 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/1/22 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县华锐兄弟物业管理有限公司 | 91620623MA728U0J2T | 620623200010300 | 万积垚 | 62232619870102005X | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/1/22 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县雪域高原土特产开发有限公司 | 91620623MA73FGQ38F | 620623200010439 | 李永芳 | 622326198210101525 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/2 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县联盛建筑工程有限公司 | 91620623MA74HKK590 | 620623200010334 | 董月富 | 622326198301230015 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/2/14 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县未来者汽贸有限责任公司 | 91620623MA74FAYK2N | 620623200010406 | 马兴增尚 | 622326199403107039 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/2/28 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县金顺德劳务服务有限公司 | 91620623MA738MJ31M | 620623200010502 | 张天元 | 622326198303010518 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/9 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县光明视光商贸有限公司 | 91620623MA73AY4PX2 | 620623200010359 | 邓诗云 | 430521198807142655 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/2/22 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县神速达快递服务有限公司 | 91620623MA72DDU76N | 620623200010527 | 何吉成 | 62232619830112495x | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/10 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县鑫煜通快递服务有限公司 | 91620623MA72EJ7Y2C | 620623200010535 | 戚晓玲 | 622326198502180026 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/10 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县蕊鑫源养殖专业合作社 | 93620623MA743X2F53 | 620623NA001007X | 杨金生 | 622326198207064938 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/2/16 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县羊拉吉养殖专业合作社 | 93620623MA73TXMK4F | 620623NA001012X | 平朝香 | 622326196812303141 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/10 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝锦衡工程咨询有限公司 | 91620623MA74N6CB1E | 620623200010519 | 李国华 | 622326196909032018 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/9 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县宏力农机专业合作社 | 93620623MA71CF6L7X | 620623NA001011X | 张成雄 | 622326196607081033 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/9 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝淼盛商贸有限公司 | 91620623MA7191PR2X | 620623200010326 | 郭金玉 | 622326197212202018 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/1/23 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝华鑫源商贸有限公司 | 91620623MA72NJ359F | 620623200010705 | 董治芳 | 622326197504160040 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/23 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县高原金鹏养殖有限公司 | 91620623MA71WECQ2F | 620623200010414 | 郝雪梅 | 622326197205183760 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/2/28 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
甘肃馨玉祥建筑安装有限公司 | 91620623MA74M26B7A | 620623200010692 | 李兴强 | 622102197911100035 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/22 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县泽丰种植专业合作社 | 93620623MA739T2E8H | 620623NA001016X | 冯煜元 | 622326199205281511 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/3/16 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
甘肃天天顺发建筑装饰有限公司 | 91620623MA738M866F | 620623200010295 | 刘敏博 | 430223199106268715 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/1/20 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝昶达盛汽车服务有限责任公司 | 91620623MA72PNUD8H | 620623200010932 | 张虎 | 620321197801250356 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/4/20 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县恒源佳业劳务服务有限公司 | 91620623MA73L43A9J | 620623200011023 | 张荣盛 | 620423197610133315 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/4/27 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县占库中药材种植专业合作社 | 93620623MA73GN2PX5 | 620623NA001024X | 牛占库 | 622326196408054331 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/5/9 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县昌青源牧草种植专业合作社 | 93620623MA71CG1X6Y | 620623NA001025X | 郭昌青 | 622326199001020010 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/5/9 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县心连心中药饮片科技发展有限公司 | 91620623MA72NJGY93 | 620623200010957 | 陈海忠 | 622326198306223439 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/4/24 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
甘肃东霖房地产开发有限责任公司 | 91620623MA74HLKQ38 | 620623200011040 | 温发忠 | 622326198004084031 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/5/2 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
甘肃华锐堪昭唐卡艺术有限责任公司 | 91620623MA71WEX38W | 620623200010797 | 更登嘉木措 | 632126197102051619 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/4/6 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县农丰盛种植专业合作社 | 93620623MA747C3N1P | 620623NA001022X | 杨成虎 | 622326197609100052 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/4/24 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县鑫佳文印刷厂 | 91620623MA737HPP0Y | 620623300004648 | 解有忠 | 622326199102012511 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/4/18 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
甘肃煜安消防设备有限公司 | 91620623MA71BBGK64 | 620623200011007 | 韩开明 | 622326198901095830 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/4/26 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
天祝藏族自治县阿胶源农牧专业合作社 | 93620623MA7221K53U | 620623NA001021X | 田七周 | 622326198003207335 | 空 | 营业许可证核发 | 登记 | 营业执照 | 2017/4/18 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |||
