自然人行政处罚信息 | ||||||||||||
姓名 | 身份证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚名称 | 处罚类别 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚生效期 | 处罚结果 | 处罚机关 | 当前状态 | 地方编码 | 备注 |
杨子忠 | 622326198312071515 | 天工商安处字〔2017〕11号 | 天祝藏族自治县瑞农农资五金商行未履行经营化肥产品质量管理责任和义务案 | 罚款 | 未履行经营化肥产品质量管理责任和义务 | 《农业生产资料市场监督管理办法》第十四条 | 2017/5/23 | 罚款2000元 | 天祝县工商局 | 正常 | 620623 | |
张登文 | 622326195502042017 | 天工商哈处字〔2017〕18号 | 张登文未履行经营化肥产品质量管理责任和义务行为案 | 罚款 | 未履行经营化肥产品质量管理责任和义务 | 《农业生产资料市场监督管理办法》第十四条 | 2017/6/13 | 罚款2000元 | 天祝县工商局 | 正常 | 620623 | |
赵国平 | 622326198102144333 | 天工商炭处字(2017)5号 | 赵国平未依法取得营业执照擅自从事餐饮服务经营案 | 罚款 | 无照经营 | 《无照经营查处取缔办法》 | 2017/3/24 | 1.没收违法所得650元;2.处以罚款1350元。 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 正常 | 620623 | |
张开莲 | 622323197305054887 | 天工商打处字〔2017〕09号 | 对张开莲未依法取得营业执照擅自从事空心砖加工经营行为的处罚决定 | 罚款 | 无照经营 | 《无照经营查处取缔办法》第十四条第一款 | 2017/05/22 | 罚款1000元 | 打柴沟工商所 | 正常 | 620623 | |
李军 | 62232319640802583X | 天工商打处字〔2017〕20号 | 对李军未依法取得营业执照擅自从事化肥经营活动行为的处罚决定 | 罚款 | 无照经营 | 《无照经营查处取缔办法》第十四条第一款 | 2017/06/22 | 罚款2000元 | 打柴沟工商所 | 正常 | 620623 | |
陈爱彬 | 350321197704172629 | 天工商检处字〔2017〕23号 | 对陈爱彬举办不正当有奖销售行为的行政处罚决定 | 罚款 | 举办不正当有奖销售 | 中华人民共和国反不正当竞争法》第二十六条和《关于禁止有奖销售活动中不正当竞争行为的若干规定》第七条 | 2017/06/23 | 罚款10000.00元 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 正常 | 620623 | |
张 玉 | 622326197702181037 | 天工商检处字〔2017〕24号 | 对张玉销售不符合行业标准化肥行为的行政处罚决定 | 罚款 | 销售不符合行业标准化肥 | 《中华人民共和国产品质量法》第四十九条和第五十条 | 2017/06/22 | 没收违法所得850元; 没收不合格的肥料482袋;处以罚款16500元 |
天祝藏族自治县工商行政管理局 | 正常 | 620623 | |
张恒德 | 622326195905011012 | 天工商检处字〔2017〕22号 | 对张恒德销售不符合行业标准化肥行为的行政处罚决定 | 罚款 | 销售不符合行业标准化肥 | 《中华人民共和国产品质量法》第四十九条和《农业生产资料市场监督管理办法》第十四条 | 2017/06/22 | 没收违法所得600元; 没收不合格的肥料90袋;处以罚款8000元 |
天祝藏族自治县工商行政管理局 | 正常 | 620623 | |
陈爱彬 | 350321197704172629 | 天工商检处字〔2017〕23号 | 对陈爱彬举办不正当有奖销售行为的行政处罚决定 | 罚款 | 举办不正当有奖销售 | 中华人民共和国反不正当竞争法》第二十六条和《关于禁止有奖销售活动中不正当竞争行为的若干规定》第七条 | 2017/06/23 | 罚款10000.00元 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 正常 | 620623 | |
张 玉 | 622326197702181037 | 天工商检处字〔2017〕24号 | 对张玉销售不符合行业标准化肥行为的行政处罚决定 | 罚款 | 销售不符合行业标准化肥 | 《中华人民共和国产品质量法》第四十九条和第五十条 | 2017/06/22 | 没收违法所得850元; 没收不合格的肥料482袋;处以罚款16500元 |
天祝藏族自治县工商行政管理局 | 正常 | 620623 | |
张恒德 | 622326195905011012 | 天工商检处字〔2017〕22号 | 对张恒德销售不符合行业标准化肥行为的行政处罚决定 | 罚款 | 销售不符合行业标准化肥 | 《中华人民共和国产品质量法》第四十九条和《农业生产资料市场监督管理办法》第十四条 | 2017/06/22 | 没收违法所得600元; 没收不合格的肥料90袋;处以罚款8000元 |
天祝藏族自治县工商行政管理局 | 正常 | 620625 | |
马文花 | 620121198101231924 | 天工商华处字[2017]14号 | 马文花未依法取得营业执照擅自从事大饼加工销售经营案 | 罚款 | 依法取得营业执照擅自从事大饼加工销售经营案 | 《无照经营查处取缔办法》第十四条第一款 | 2017/05/31 | 处以罚款2000元 | 天祝县工商局 | 正常 | 620623 | |
王芳 | 620121198703021027 | 天工商华处字[2017]2号 | 王芳未依法取得营业执照擅自从事陶瓷销售经营案 | 罚款 | 未依法取得营业执照擅自从事陶瓷销售经营案 | 《无照经营查处取缔办法》第十四条第一款 | 2017/01/24 | 处以罚款2000元 | 天祝县工商局 | 正常 | 620623 | |
何** | 622326********2847 | 天林罚决字[2017]第1号 | 林业行政处罚 | 其他 | 非法经营野生动物 | 甘肃省实施《中华人民共和国野生动物保护法》办法第三十八条 | 2017/01/10 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县林业局 | 正常 | 620623 | 1.没收非法收购的野生动物旱獭活体17只;2. 处以所收购的旱獭每只30元的罚款,计510元。 |
张** | 622326********5230 | 天林罚决字[2017]第2号 | 林业行政处罚 | 其他 | 擅自野外用火 | 《中华人民共和国森林防火条例》第五十条、第五十三条 | 2017/02/06 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县林业局 | 正常 | 620623 | 1. 责令停止违法行为;2. 并处900元罚款。 |
唐** | 622326********5230 | 天林罚决字[2017]第3号 | 林业行政处罚 | 其他 | 擅自野外用火 | 《中华人民共和国森林防火条例》第五十条、第五十三条 | 2017/02/07 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县林业局 | 正常 | 620626 | 1. 责令停止违法行为;2. 并处2000元罚款。 |
吴** | 622326********5236 | 天林罚决字[2017]第4号 | 林业行政处罚 | 其他 | 擅自野外用火 | 《中华人民共和国森林防火条例》第五十条、第五十三条 | 2017/02/06 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县林业局 | 正常 | 620623 | 1. 责令停止违法行为;2. 并处900元罚款。 |
马** | 622326********5000 | 天林罚决字[2017]第6号 | 林业行政处罚 | 其他 | 擅自野外用火 | 《中华人民共和国森林防火条例》第五十条、第五十三条 | 2017/02/07 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县林业局 | 正常 | 620623 | 1. 责令停止违法行为;2. 并处200元罚款。 |
杨** | 622326********4634 | 天林罚决字[2017]第7号 | 林业行政处罚 | 罚款 | 擅自野外用火 | 《中华人民共和国森林防火条例》第五十条、第五十三条 | 2017/02/15 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县林业局 | 正常 | 620623 | |
邵** | 622326********4932 | 天森公林罚决字[2017]第121号 | 林业行政处罚 | 其他 | 盗伐林木 | 《中华人民共和国森林法》第三十九条 | 2017/02/16 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局 | 正常 | 620623 | 1. 责令补种盗伐株数十倍的树木,10株。2. 依法没收盗伐的林木3根(节),材积0.146立方米。3. 并处盗伐林木价值四倍的罚款,计717.56元。 |
费** | 622326********2510 | 天林罚决字[2017]第05号 | 林业行政处罚 | 罚款 | 擅自野外用火 | 《中华人民共和国森林防火条例》第五十条、第五十三条 | 2017/02/22 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县林业局 | 正常 | 620627 | 1. 处罚款3000元;2. 责令补种树木819株。 |
昝** | 622326********3432 | 天森公行决字[2017]第1号 | 治安行政处罚 | 行政拘留 | 拒不执行人民政府在紧急状态情况下依法发布的决定、命令 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第十一条第一款、第五十条第一款第一项 | 2017/02/23 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局 | 正常 | 620623 | |
周** | 622326********5258 | 天森公林罚决字[2017]第1号 | 林业行政处罚 | 其他 | 幼林地内放牧 | 《中华人民共和国森林法》第四十四条第二款 | 2017/02/24 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局 | 正常 | 620623 | 责令补种毁坏株数一倍的苗木12株。 |
张** | 622326********5236 | 天森公林罚决字[2017]第2号 | 林业行政处罚 | 其他 | 幼林地内放牧 | 《中华人民共和国森林法》第四十四条第二款 | 2017/02/24 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局 | 正常 | 620623 | 责令补种毁坏株数一倍的苗木12株。 |
张** | 622301********2014 | 天森公林罚决字[2017]第31号 | 林业行政处罚 | 其他 | 盗伐林木 | 《中华人民共和国森林法》第三十九条第一款、《中华人民共和国森林法实施条例》第三十八条第一款 | 2017/03/10 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局 | 正常 | 620623 | 1. 责令补种盗伐株数十倍的树木,计40株;2. 依法没收盗伐的林木4根(节);3. 并处盗伐林木价值三倍的罚款,计162.3元。 |
韩** | 622326********151X | 天森公行决字[2017]第2号 | 治安行政处罚 | 罚款 | 拒不执行人民政府在紧急状态情况下依法发布的决定、命令 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第十一条第一款、第五十条第一款第一项 | 2017/03/15 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局 | 正常 | 620628 | |
王** | 622326********1516 | 天森公林罚决字[2017]第91号 | 林业行政处罚 | 其他 | 幼林地内放牧 | 《中华人民共和国森林法》第四十四条第二款 | 2017/03/16 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局 | 正常 | 620623 | 责令补种毁坏株数一倍的苗木计8株 |
杨** | 622326********1519 | 天森公林罚决字[2017]第92号 | 林业行政处罚 | 其他 | 幼林地内放牧 | 《中华人民共和国森林法》第四十四条第二款 | 2017/03/16 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局 | 正常 | 620623 | 责令补种毁坏株数一倍的苗木计5株 |
沈** | 622326********4930 | 天森公林罚决字[2017]第122号 | 林业行政处罚 | 其他 | 盗伐林木 | 《中华人民共和国森林法》第三十九条 | 2017/03/18 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局 | 正常 | 620623 | 1. 责令补种盗伐株数十倍的树木,计10株;2. 依法没收盗伐的林木4根(节);3. 并处盗伐林木价值四倍的罚款,计1297.24元。 |
刘** | 622326********2016 | 天森公林罚决字[2017]第033号 | 林业行政处罚 | 其他 | 盗伐林木 | 《中华人民共和国森林法》第三十九条 | 2017/03/30 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局 | 正常 | 620623 | 1. 责令补种盗伐株数十倍的树木,计40株;2. 依法没收盗伐的林木(幼树)4根(节);3. 并处盗伐林木价值三倍的罚款,计254.37元。 |
张** | 622326********4332 | 天森公林罚决字[2017]第201号 | 林业行政处罚 | 其他 | 盗伐林木 | 《中华人民共和国森林法》第三十九条 | 2017/04/09 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局 | 正常 | 620629 | 1.责令补种盗伐株树十倍的树木共10株;2.依法没收盗伐的木料1根,材积0.103立方米;3.并处盗伐林木价值四倍的罚款506.04元。 |
唐** | 622326********525X | 天森公林罚决字[2017]第5号 | 林业行政处罚 | 其他 | 幼林地内放牧 | 《中华人民共和国森林法》第四十四条第二款 | 2017/03/30 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局 | 正常 | 620623 | 1.责令立即停止违法行为;2.责令补种毁坏株树一倍的苗木共5株。 |
樊** | 622326********5235 | 天森公林罚决字[2017]第6号 | 林业行政处罚 | 其他 | 幼林地内放牧 | 《中华人民共和国森林法》第四十四条第二款 | 2017/03/30 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局 | 正常 | 620623 | 1.责令立即停止违法行为;2.责令补种毁坏株树一倍的苗木共4株。 |
刘** | 622326********5536 | 天森公林罚决字[2017]第7号 | 林业行政处罚 | 其他 | 盗伐林木 | 《中华人民共和国森林法》第三十九条 | 2017/03/30 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局 | 正常 | 620623 | 1.责令补种盗伐株树十倍的树木共10株;2.依法没收盗伐的木料1根,材积0.148立方米;3.并处盗伐林木价值三倍的罚款545.49元。 |
任** | 622326********5238 | 天森公林罚决字[2017]第8号 | 林业行政处罚 | 其他 | 盗伐林木 | 《中华人民共和国森林法》第三十九条 | 2017/04/11 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局 | 正常 | 620623 | 1.责令补种盗伐株树十倍的树木共10株;2.依法没收盗伐的木料1根,材积0.025立方米;3.并处盗伐林木价值三倍的罚款92.10元。 |
卢** | 622326********5270 | 天森公林罚决字[2017]第9号 | 林业行政处罚 | 其他 | 盗伐林木 | 《中华人民共和国森林法》第三十九条 | 2017/04/13 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局 | 正常 | 620630 | 1.责令补种盗伐株树十倍的树木共10株;2.依法没收盗伐的木料2根节,材积0.019立方米;3.并处盗伐林木价值三倍的罚款70.20元。 |
韩** | 622326********5233 | 天森公林罚决字[2017]第10号 | 林业行政处罚 | 其他 | 盗伐林木 | 《中华人民共和国森林法》第三十九条 | 2017/04/16 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局 | 正常 | 620623 | 1.责令补种盗伐株树十倍的树木共20株;2.依法没收盗伐的木料2根节,胸径5厘米;3.并处盗伐林木价值三倍的罚款180元。 |
胡** | 622326********5230 | 天森公行决字[2017]第14号 | 治安行政处罚 | 罚款 | 拒不执行人民政府在紧急状态情况下依法发布的决定、命令 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第十一条第一款、第五十条第一款第一项 | 2017/04/12 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局 | 正常 | 620623 | |
白** | 622326********4330 | 天森公林罚决字[2017]第202号 | 林业行政处罚 | 其他 | 盗伐林木 | 《中华人民共和国森林法》第三十九条 | 2017/04/13 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局 | 正常 | 620623 | 1. 责令补种盗伐株数十倍的树木,计10株;2. 依法没收盗伐的林木1根(节),材积0.0100立方米;3. 并处盗伐林木价值四倍的罚款,计49.20元。 |
冷** | 622326********7033 | 天森公林罚决字[2017]第032号 | 林业行政处罚 | 其他 | 盗伐林木 | 《中华人民共和国森林法》第三十九条 | 2017/04/28 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局 | 正常 | 620623 | 1. 责令补种盗伐株数十倍的树木,计20株;2. 依法没收盗伐的林木2根(节),材积0.078立方米;3. 并处盗伐林木价值三倍的罚款,计287.40元。 |
赵** | 622326********0519 | 天森公林罚决字[2017]第203号 | 林业行政处罚 | 其他 | 盗伐林木 | 《中华人民共和国森林法》第三十九条 | 2017/05/03 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局 | 正常 | 620631 | 1. 责令补种盗伐株数十倍的树木,计10株;2. 依法没收盗伐的林木1根(节),材积0.0162立方米;3. 并处盗伐林木价值三倍的罚款,计59.61元。 |
马** | 622326********4334 | 天森公林罚决字[2017]第204号 | 林业行政处罚 | 其他 | 盗伐林木 | 《中华人民共和国森林法》第三十九条 | 2017/05/08 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局 | 正常 | 620623 | 1. 责令补种盗伐株数十倍的树木,计10株;2. 依法没收盗伐的林木2根(节)材积0.101立方米;3. 并处盗伐林木价值三倍的罚款,计372.30元。 |
张** | 622326********1018 | 天森公林罚决字[2017]第151号 | 林业行政处罚 | 其他 | 幼林地内放牧 | 《中华人民共和国森林法》第四十四条第二款 | 2017/05/06 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局 | 正常 | 620623 | 责令补种毁坏株树一倍的苗木共1株。 |
马** | 622326********1989 | 天森公林罚决字[2017]第152号 | 林业行政处罚 | 其他 | 幼林地内放牧 | 《中华人民共和国森林法》第四十四条第二款 | 2017/05/06 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局 | 正常 | 620623 | 责令补种毁坏株树一倍的苗木共1株。 |
周** | 622326********2860 | 华森派行[2017]第1号 | 治安行政处罚 | 罚款 | 拒不执行人民政府在紧急状态情况下依法发布的决定、命令 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第十一条第一款、第五十条第一款第一项 | 2017/05/06 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局华隆派出所 | 正常 | 620623 | |
马** | 622326********4334 | 天森公林罚决字[2017]第205号 | 林业行政处罚 | 其他 | 盗伐林木 | 《中华人民共和国森林法》第三十九条 | 2017/05/17 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局 | 正常 | 620632 | 1. 责令补种盗伐株数十倍的树木,计10株;2. 依法没收盗伐的林木2根(节)材积0.0912立方米;3. 并处盗伐林木价值三倍的罚款,计336.18元。 |
严** | 622326********4338 | 天森公林罚决字[2017]第206号 | 林业行政处罚 | 其他 | 盗伐林木 | 《中华人民共和国森林法》第三十九条 | 2017/05/20 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局 | 正常 | 620623 | 1. 责令补种盗伐株数十倍的树木,计20株;2. 依法没收盗伐的林木2根(节);3. 并处盗伐林木价值三倍的罚款,计120.00元。 |
祁** | 622326********3473 | 天森公林罚决字[2017]第93号 | 林业行政处罚 | 其他 | 盗伐林木 | 《中华人民共和国森林法》第三十九条 | 2017/06/07 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局 | 正常 | 620623 | 1. 责令补种盗伐株数十倍的树木,计10株;2. 依法没收盗伐的林木1根(节);3. 并处盗伐林木价值三倍的罚款,计48元。 |
李** | 622326********5536 | 天林罚决字[2017]第9号 | 林业行政处罚 | 其他 | 擅自改变林地用途 | 《中华人民共和国森林法实施条例》第四十三条第一款 | 2017/05/29 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县林业局 | 正常 | 620623 | 1.责令立即停止违法行为;2.责令限期恢复原状;3.并处擅自改变林地用途面积每平方米20元的罚款,计120元。 |
陈** | 622326********5535 | 天森公林罚决字[2017]第11号 | 林业行政处罚 | 其他 | 盗伐林木 | 《中华人民共和国森林法》第三十九条 | 2017/06/08 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局 | 正常 | 620623 | 1.责令补种盗伐株树十倍的树木共10株;2.依法没收盗伐的木料1根节,胸径5厘米;3.并处盗伐林木价值三倍的罚款90元。 |
张** | 622326********5531 | 天森公林罚决字[2017]第12号 | 林业行政处罚 | 其他 | 盗伐林木 | 《中华人民共和国森林法》第三十九条 | 2017/06/03 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局 | 正常 | 620633 | 1.责令补种盗伐株树十倍的树木共10株;2.依法没收盗伐的木料1根节,胸径5厘米;3.并处盗伐林木价值三倍的罚款90元。 |
哈** | 622326********4930 | 天森公行决字[2017]第15号 | 治安行政处罚 | 罚款 | 拒不执行人民政府在紧急状态情况下依法发布的决定、命令 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第十一条第一款、第五十条第一款第一项 | 2017/05/25 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局 | 正常 | 620623 | |
哈** | 622326********4930 | 天森公林罚决字[2017]第123号 | 林业行政处罚 | 其他 | 盗伐林木 | 《中华人民共和国森林法》第三十九条 | 2017/05/26 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局 | 正常 | 620623 | 1. 责令补种盗伐株数十倍的树木,计30株;2. 依法没收盗伐的林木3根(节);3. 并处盗伐林木价值四倍的罚款,计304.80元。 |
乔** | 622326********4937 | 天森公林罚决字[2017]第124号 | 林业行政处罚 | 其他 | 盗伐林木 | 《中华人民共和国森林法》第三十九条 | 2017/05/30 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局 | 正常 | 620623 | 1. 责令补种盗伐株数十倍的树木,计10株;2. 依法没收盗伐的林木1根(节);3. 并处盗伐林木价值四倍的罚款,计172.00元。 |
张** | 622326********4937 | 天森公林罚决字[2017]第125号 | 林业行政处罚 | 其他 | 盗伐林木 | 《中华人民共和国森林法》第三十九条 | 2017/05/30 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局 | 正常 | 620623 | 1. 责令补种盗伐株数十倍的树木,计10株;2. 依法没收盗伐的林木4根(节);3. 并处盗伐林木价值四倍的罚款,计1297.24元。 |
何** | 622326********4933 | 天森公林罚决字[2017]第126号 | 林业行政处罚 | 其他 | 盗伐林木 | 《中华人民共和国森林法》第三十九条 | 2017/06/01 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县森林公安分局 | 正常 | 620634 | 1. 责令补种盗伐株数十倍的树木,计10株;2. 依法没收盗伐的林木4根(节);3. 并处盗伐林木价值四倍的罚款,计290.00元。 |
何** | 622326********1741 | 天林罚决字[2017]第10号 | 林业行政处罚 | 其他 | 非法毁坏林地 | 《中华人民共和国森林法实施条例》第四十一四条第二款规定 | 2017/05/23 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县林业局 | 正常 | 620623 | 1、责令停止违法行为;2、限期恢复原状。3.处非法毁坏林地每平方米10元的罚款计40.50元。 |
田** | 622326********1011 | 天林罚决字[2017]第11号 | 林业行政处罚 | 其他 | 违反植物检疫法规调用林木种苗 | 《植物检疫条例》第十八条第三款、《森林病虫害防治条例》第二十三条规定 | 2017/06/03 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县林业局 | 正常 | 620623 | 1、责令纠正违法行为;2、并处100元罚款。 |
张** | 622326********001X | 天林罚决字[2017]第12号 | 林业行政处罚 | 其他 | 违反植物检疫法规调用林木种苗 | 《植物检疫条例》第十八条第三款、《森林病虫害防治条例》第二十三条规定 | 2017/06/03 | 已按处罚决定书执行 | 天祝藏族自治县林业局 | 正常 | 620623 | 1、责令纠正违法行为;2、并处100元罚款。 |
霍元华 | 62012119601117631x | 天动监罚〔2016〕14号 | 未经兽医执业注册从事动物诊疗活动案 | 罚款 | 未经兽医执业注册从事动物诊疗活动 | 《中华人民共和国动物防疫法》第八十二条 | 2017/01/04 | 罚款1000元,没收违法所得720元 | 天祝县动物卫生监督所 | 正常 | 620623 | |
张正* | 62232619****290024 | 天公(消)行罚决字〔2017〕0019号 | 天祝藏族自治县长城国际娱乐中心 | 罚款 | 人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 2017/03/22 | 罚款人民币伍佰元整 | 天祝县公安消防大队 | 正常 | 620635 | |
俞瑞* | 62230119800209**** | 6223262900036010 | 超员未达20% | 罚款 | 违法 | 道路交通安全法 | 2017/03/20 | 记6分、罚款300 | 天祝县公安局交警大队 | 正常 | 620623 | |
杨* | 62232619650610**** | 6223262900035840 | 超员未达20% | 罚款 | 违法 | 道路交通安全法 | 2017/03/06 | 记6分、罚款300 | 天祝县公安局交警大队 | 正常 | 620623 | |
曹* | 62230119911102**** | 6223262900035690 | 超速50%不足70% | 罚款 | 违法 | 道路交通安全法 | 2017/01/23 | 记12分罚款500 | 天祝县公安局交警大队 | 正常 | 620623 | |
褚国* | 62232619771120**** | 6223262700000590 | 驾驶上道路行驶的机动车未放置保险标志 | 罚款 | 违法 | 道路交通安全法 | 2017/06/02 | 记1分、罚款100 | 天祝县公安局交警大队 | 正常 | 620623 | |
刘敏* | 430223199106268 | 6223262900035700 | 准驾车型不符 | 罚款 | 违法 | 道路交通安全法 | 2017/01/23 | 记12分、罚款500 | 天祝县公安局交警大队 | 正常 | 620636 | |
高万* | 62232319550922**** | 6223262900035800 | 驾驶未经登记或者无临时通行证的机动车上道路行驶 | 罚款 | 违法 | 道路交通安全法 | 2017/03/03 | 罚款500 | 天祝县公安局交警大队 | 正常 | 620623 | |
张有* | 62232619750824**** | 6223262900035590 | 涉嫌实施非法安装标志灯具 | 罚款 | 违法 | 道路交通安全法 | 2017/01/18 | 罚款1000 | 天祝县公安局交警大队 | 正常 | 620623 | |
何伟* | 62012119921011**** | 6223262900036040 | 准驾车型不符 | 罚款 | 违法 | 道路交通安全法 | 2017/03/24 | 记12分、罚款500 | 天祝县公安局交警大队 | 正常 | 620623 | |
权朝* | 62232619760120**** | 6223262700000550 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术据 | 罚款 | 违法 | 道路交通安全法 | 2017/05/31 | 罚款500 | 天祝县公安局交警大队 | 正常 | 620623 | |
李兴* | 62232619870228**** | 6223262900035870 | 饮酒驾驶 | 罚款 | 违法 | 道路交通安全法 | 2017/03/06 | 记12分,罚款1000元 | 天祝县公安局交警大队 | 正常 | 620637 | |
李晓* | 62232619950102**** | 6223262700000280 | 饮酒驾驶 | 罚款 | 违法 | 道路交通安全法 | 2017/04/24 | 记12分,罚款1000元 | 天祝县公安局交警大队 | 正常 | 620623 | |
童永* | 62012119920511**** | 6223262900035520 | 饮酒驾驶 | 罚款 | 违法 | 道路交通安全法 | 2017/01/13 | 记12分,罚款1000元 | 天祝县公安局交警大队 | 正常 | 620623 | |
李建* | 62232219820610**** | 6223262900035900 | 饮酒驾驶 | 罚款 | 违法 | 道路交通安全法 | 2017/03/06 | 记12分,罚款1000元 | 天祝县公安局交警大队 | 正常 | 620623 | |
赵延* | 62232619770715**** | 6223262900035570 | 饮酒驾驶 | 罚款 | 违法 | 道路交通安全法 | 2017/01/16 | 记12分,罚款1000元 | 天祝县公安局交警大队 | 正常 | 620623 | |
李* | 62232619810920**** | 6223262900035830 | 饮酒驾驶 | 罚款 | 违法 | 道路交通安全法 | 2017/03/06 | 记12分,罚款1000元 | 天祝县公安局交警大队 | 正常 | 620638 | |
龚持* | 42108719841122**** | 6223262700000510 | 饮酒驾驶 | 罚款 | 违法 | 道路交通安全法 | 2017/05/22 | 记12分,罚款1000元 | 天祝县公安局交警大队 | 正常 | 620623 | |
张文* | 62232619840318**** | 6223262700000610 | 饮酒驾驶 | 罚款 | 违法 | 道路交通安全法 | 2017/06/05 | 记12分,罚款1000元 | 天祝县公安局交警大队 | 正常 | 620623 | |
韩福* | 62232619850101**** | 6223262900035890 | 饮酒驾驶 | 罚款 | 违法 | 道路交通安全法 | 2017/03/06 | 记12分,罚款1000元 | 天祝县公安局交警大队 | 正常 | 620623 | |
安耿* | 62232619850328**** | 6223262700000100 | 饮酒驾驶 | 罚款 | 违法 | 道路交通安全法 | 2017/04/12 | 记12分,罚款1000元 | 天祝县公安局交警大队 | 正常 | 620623 | |
张本* | 62042319640715**** | 6223262700000300 | 饮酒驾驶 | 罚款 | 违法 | 道路交通安全法 | 2017/04/25 | 记12分,罚款1000元 | 天祝县公安局交警大队 | 正常 | 620639 | |
李全* | 62232619730205**** | 6223262700000600 | 饮酒驾驶 | 罚款 | 违法 | 道路交通安全法 | 2017/06/05 | 记12分,罚款1000元 | 天祝县公安局交警大队 | 正常 | 620623 | |
赵永* | 62232619770129**** | 6223262900035920 | 饮酒驾驶 | 罚款 | 违法 | 道路交通安全法 | 2017/03/09 | 记12分,罚款1000元 | 天祝县公安局交警大队 | 正常 | 620623 | |
季生* | 62232619641025**** | 6223262900035820 | 饮酒驾驶 | 罚款 | 违法 | 道路交通安全法 | 2017/03/06 | 记12分,罚款1000元 | 天祝县公安局交警大队 | 正常 | 620623 | |
马学* | 62232619860110**** | 6223262900035810 | 饮酒驾驶 | 罚款 | 违法 | 道路交通安全法 | 2017/03/03 | 记12分,罚款1000元 | 天祝县公安局交警大队 | 正常 | 620623 | |
邱艳* | 62232219921121**** | 6223262900035930 | 超速50%不足70% | 罚款 | 违法 | 道路交通安全法 | 2017/03/15 | 记12分,罚款500元 | 天祝县公安局交警大队 | 正常 | 620640 | |
杨永* | 62232619851004**** | 6223262900035950 | 驾驶未经登记或者无临时通行牌证的机动车上道路行驶 | 罚款 | 违法 | 道路交通安全法 | 2017/03/15 | 罚款500 | 天祝县公安局交警大队 | 正常 | 620623 | |
郑* | 62012319811118**** | 6223262700000490 | 准驾车形不符 | 罚款 | 违法 | 道路交通安全法 | 2017/05/22 | 记12分,罚款1000元 | 天祝县公安局交警大队 | 正常 | 620623 | |
张功* | 62232619850408**** | 6223262900035850 | 肇事逃逸 | 罚款 | 违法 | 道路交通安全法 | 2017/03/06 | 记12分,罚款2000元 | 天祝县公安局交警大队 | 正常 | 620623 | |
王天* | 62232619950804**** | 6223262900035660 | 肇事逃逸 | 罚款 | 违法 | 道路交通安全法 | 2017/01/22 | 记12分,罚款2000元 | 天祝县公安局交警大队 | 正常 | 620623 | |
