自然人行政许可信息 | |||||||||||
姓名 | 身份证件号码 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 地方编码 | 当前状态 | 备注 |
蒲天珍 | 622323198601032820 | 620623600150351 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/17 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
钱保斌 | 62232619760122101X | 620623600150476 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/19 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
孙小东 | 622323199701023774 | 620623600150079 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/09 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
徐文成 | 622326199411054037 | 620623600149886 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/04 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
许立海 | 622326198301160037 | 620623600149941 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/05 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
马维成 | 632128197902140516 | 620623600150417 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/18 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
杨占兴 | 622326196503024333 | 620623600150360 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/17 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
王守存 | 622326196602022181 | 620623600150468 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/19 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
陈宗兰 | 62232619690601464X | 620623600150433 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/18 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
陈致英 | 622326199103264040 | 620623600150513 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/19 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
闫登峰 | 622326197701150036 | 620623600150327 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/13 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
翟燕燕 | 622301198407013724 | 620623600149976 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/05 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
李小平 | 622326196910084632 | 620623600150343 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/17 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
胡万香 | 62232319690308482X | 620623600150087 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/09 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
张兆华 | 620121196402121017 | 620623600149894 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/04 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
兰生喜 | 622326196502162523 | 620623600150280 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/13 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
安华旦才毛 | 622326198705014642 | 620623600150386 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/17 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
武跃锋 | 411023198803192519 | 620623600149747 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/03 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
王永新 | 62232619680410103X | 620623600150046 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/09 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
王振芳 | 62232619790224002X | 620623600150335 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/16 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
张瑞芳 | 622323196602113420 | 620623600149909 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/04 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
王桂英 | 632126198001062962 | 620623600150409 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/18 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
王雄 | 622326197603293439 | 620623600149933 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/05 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
王成忠 | 622326196109270018 | 620623600150378 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/17 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
赵飞 | 622326198611262012 | 620623600150003 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/09 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
祁俊全 | 62232619690108207X | 620623600150298 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/13 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
张长清 | 622326198808054030 | 620623600150020 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/09 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
李彦春 | 622323197403200235 | 620623600149917 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/05 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
王芳 | 620121198703021027 | 620623600150425 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/18 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
王福梅 | 620121198512092826 | 620623600150441 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/18 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
余文祖 | 622326198709234335 | 620623600150484 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/19 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
李想多 | 622326197211113152 | 620623600150011 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/09 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
张兰 | 622326197501270041 | 620623600150450 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/18 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
车贡保瑙乳 | 622326197003125538 | 620623600150302 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/13 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
李萧君 | 622326198108200025 | 620623600150492 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/19 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
李兴江 | 622326197210020018 | 620623600150505 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/19 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
牛久玉尚 | 632126198512053814 | 620623600150247 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/12 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
申昂毛 | 622326198302103448 | 620623600150394 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/17 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
丁财立 | 632126198106152358 | 620623600149827 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/04 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
董豪春 | 622326196405277337 | 620623600150183 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/12 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
张海换 | 622301197812058104 | 620623600149851 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/04 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
齐平 | 622326197003210011 | 620623600150222 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/12 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
牛格旦措毛 | 632126197708063825 | 620623600150255 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/12 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
胡广勤 | 620421197006024515 | 620623600150175 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/11 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
刘小鹏 | 41132219810318573X | 620623600150167 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/11 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
鄂永良 | 622326197406220011 | 620623600150271 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/13 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
吴小红 | 622326197402020020 | 620623600150191 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/12 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
何有年 | 620121195508291933 | 620623600150214 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/12 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
董得生 | 622326198708050016 | 620623600149860 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/04 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
张存存 | 622326198805203440 | 620623600150239 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/12 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
孔繁梅 | 622326198509101028 | 620623600150159 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/11 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
张国民 | 620121199608116014 | 620623600150126 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/10 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
顾恩旦 | 622326197508265536 | 620623600150319 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/13 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
王菊兰 | 622323198503043120 | 620623600149739 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/03 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
牛文祥 | 620123198910141710 | 620623600149802 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/03 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
张金存 | 622326198907122027 | 620623600149984 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/05 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
李艳霞 | 622429199202100249 | 620623600150100 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/10 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
李盼德 | 622326199111030025 | 620623600149878 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/04 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
拜得英 | 622326198612270022 | 620623600149843 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/04 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
季世财 | 622326199107140010 | 620623600149992 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/09 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
张永祥 | 622326198210120056 | 620623600149755 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/03 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
麻真兴 | 620123197212202139 | 620623600150062 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/09 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
刘学花 | 622326198006070020 | 620623600150142 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/10 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
吴正云 | 622326196311163443 | 620623600150118 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/10 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
范军 | 622326197505035532 | 620623600149950 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/05 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
曾教清 | 622326195606154646 | 620623600149763 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/03 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
贲顺秀 | 622326195303137347 | 620623600149968 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/05 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
俞羡源 | 622326198810051023 | 620623600149835 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/04 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
张有环 | 622326196507180042 | 620623600150095 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/09 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
张恒德 | 622326195905011012 | 620623600149925 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/05 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
蔡兴虎 | 622326196712135830 | 620623600149798 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/03 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
姜春竹 | 622301198606157720 | 620623600149771 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/03 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
王天云 | 622326196807160529 | 620623600149819 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/03 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
薛玉红 | 620121198509066010 | 620623600150038 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/09 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
火彩云 | 622326195211284059 | 620623600150521 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/24 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
牛生菊 | 622326198110184941 | 620623600150870 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/15 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
赵泽红 | 622326198805165843 | 620623600151276 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/23 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
杨彦 | 622323198910113149 | 620623600151321 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/24 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
华得山 | 622326196509040019 | 620623600150958 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/16 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
史更天 | 622326197909084656 | 620623600151305 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/24 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
蔡新良 | 622301197003162200 | 620623600151313 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/24 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
雷延飞 | 622326198910202052 | 620623600150628 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/07 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
保广军 | 622326197111170010 | 620623600151330 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/24 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
梁金桂 | 622326196205131528 | 620623600150677 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/09 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
张德祥 | 622326196206190570 | 620623600150804 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/14 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
刘光秀 | 622326194912013740 | 620623600150610 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/07 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
惠桂英 | 620121196608153129 | 620623600150765 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/13 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
张燕 | 622326198603102043 | 620623600150716 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/10 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
王成元 | 622326198405014958 | 620623600150669 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/07 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
刘娅琴 | 622326199007150027 | 620623600150685 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/09 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
李风兰 | 622326195807193748 | 620623600150931 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/16 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
李熙燕 | 622326199112301026 | 620623600150829 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/14 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
杨全生 | 622326196901240015 | 620623600150732 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/13 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
胡永财 | 622326198609114037 | 620623600150982 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/20 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
蔡金龙 | 622326199502054358 | 620623600150781 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/14 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
张菊婷 | 622326199408151020 | 620623600150693 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/10 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
高天铨 | 622326196202250513 | 620623600151047 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/21 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
刘光秀 | 622326194912013740 | 620623600150601 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/07 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
王正文 | 62232619990420251X | 620623600150790 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/14 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
王春贵 | 622326199108061015 | 620623600151014 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/21 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
阿兴强 | 622326197111120072 | 620623600151160 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/22 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
杜有燕 | 622326198910083444 | 620623600151178 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/22 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
程君 | 62232619860104103X | 620623600151039 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/21 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
李孝平 | 620121197110101019 | 620623600150837 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/14 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
王宗业 | 622326198611143152 | 620623600151241 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/23 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
张生林 | 622326196912070015 | 620623600151250 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/23 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
朱军海 | 622326199202082015 | 620623600151119 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/22 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
李桂林 | 622326197309157364 | 620623600150845 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/14 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
周海霞 | 622825199405070947 | 620623600150757 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/13 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
白文俊 | 622326196806283156 | 620623600150853 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/15 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
何兴成 | 622326195111200014 | 620623600151233 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/23 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
任春花 | 622301196808267582 | 620623600150966 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/16 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
孔庆娥 | 622326196912023446 | 620623600151186 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/22 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
陈斌 | 622301199410108112 | 620623600151879 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/03/03 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
徐大祥 | 620121196509281010 | 620623600151670 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/03/02 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
邓德玺 | 622326199302180018 | 620623600151524 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/03/01 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
何亮亮 | 622424199402164720 | 620623600151604 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/03/02 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
毛嘉宁 | 622326199102060070 | 620623600151942 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/03/03 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
薛文智 | 622326199710131012 | 620623600151766 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/03/02 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
武天春 | 62232619780321001X | 620623600150724 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/13 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
孙金花 | 622326196804040046 | 620623600151557 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/03/01 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
李琴芬 | 62230119890526194X | 620623600150548 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/01/25 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
陈大宏 | 622301197705289492 | 620623600151731 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/03/02 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
何斌泉 | 622326197601010036 | 620623600151629 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/03/02 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
李龙云 | 370828196902181658 | 620623600151900 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/03/03 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
李玉兰 | 622326195102110025 | 620623600151151 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/22 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
张海娜 | 622326198105180524 | 620623600151055 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/22 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
贾索南 | 622326199502064038 | 620623600151348 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/24 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
马秀丽 | 622326198601292023 | 620623600151838 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/03/03 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
张金莲 | 622326198603164041 | 620623600151740 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/03/02 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
齐小琴 | 622326198402175844 | 620623600151516 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/03/01 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
曾祯山 | 622326196504012019 | 620623600151854 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/03/03 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
丁福梅 | 622326196612284345 | 620623600151364 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/24 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
杨延清 | 622326196206164057 | 620623600151372 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/24 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
曹欣 | 622326198411180522 | 620623600151581 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/03/02 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
李业龙 | 622326198804074333 | 620623600151590 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/03/02 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
王金塔 | 622326195001053439 | 620623600150923 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/16 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
张金良 | 622326199408101015 | 620623600151401 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/27 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
牛抓西 | 632126199009143817 | 620623600151022 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/21 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
陈致英 | 622326199103264040 | 620623600151284 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/23 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
钱保毅 | 622326198011061014 | 620623600151707 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/03/02 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
张琴 | 622326198311114640 | 620623600151811 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/03/03 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
贾存梅 | 622326196303054087 | 620623600150749 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/13 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
褚霞 | 622326198701204641 | 620623600151194 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/23 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
腾汉斌 | 62042319921119331X | 620623600151356 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/24 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
王连生 | 622326198810282016 | 620623600151846 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/03/03 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
张科 | 622326196510140033 | 620623600151428 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/02/27 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
张光兰 | 622326196704150029 | 620623600151887 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/03/03 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
马存霞 | 620121198402126044 | 620623600151645 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/03/02 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
陈学岚 | 622326198801164640 | 620623600151774 | 个体工商户 | 登记 | 营业执照 | 2017/03/02 | 2099/12/31 | 天祝藏族自治县工商行政管理局 | 620623 | 正常 | |
