索引号: 000014348/2016-06617 文种: 批复
发布机构: 文号:
发布日期: 2016-06-10 成文日期: 2016-06-10
信息名称: 东大滩乡2016年预算批复

东大滩乡2016年预算批复

 

                                               2016年部门财政拨款收支预算总表
部门:         单位:万元
                  
项目    预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、上年结转        一、本年支出      
政府性基金预算拨款   (一)一般公共服务支出 286.4 286.4  
    (二)国防支出      
二、本年收入   (三)公共安全支出      
(一)一般公共预算拨款 431.9 (四)教育支出      
    经常收入预算拨款   六、文化体育与传媒支出 0.0 0.0  
    国库管理非税收入   七、社会保障和就业支出 6.1 6.1 0
(二)政府性基金预算拨款   八、医疗卫生与计划生育支出 24.3 24.3 0
    九、城乡社区支出 0.0 0.0  
    十、农林水支出 84.9 84.9  
    十一、住房保障支出 30.22 30.22  
           
    二、结转下年      
           
           
           
           
           
收入总计   支出总计      
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。        
 

2016年部门一般公共预算支出预算表
部门:       单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 286.35   286.35
 20103 政府办公(室)及相关机构事务 269.40   269.40
  2010301 行政运行 269.40   269.40
 20106 财政事务 16.30   16.30
  2010650 事业运行 16.30   16.30
 20123 民族事务 0.65   0.65
  2012399 其他民族事务 0.65   0.65
207 文化体育与传媒支出 0.00   0.00
 20701 文化 0.00   0.00
2070109 群众文化 0.00   0.00
 20704 新闻出版广播影视 0.00   0.00
  2070404 广播 0.00   0.00
208 社会保障和就业支出 6.13   6.13
 20802 民族管理事务 0.00   0.00
  2080208 基层政权和社区管理 0.00   0.00
 20805 行政事业单位退休 6.13   6.13
  2080501 归口管理的行政单位离退休 6.13   6.13
  2080502 事业单位离退休 0.00   0.00
 20808 抚恤 0.00   0.00
  2080801 死亡抚恤 0.00   0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 24.29   24.29
 21007 计划生育事务 24.29   24.29
  2100716 计划生育机构 22.72   22.72
  2100717 计划生育服务 1.57   1.57
212 城乡社区支出 0.00   0.00
 21202 城乡社区规划与管理 0.00   0.00
  2120201 城乡社区规划与管理 0.00   0.00
213 农林水支出 84.94   84.94
 21301 农业 27.30   27.30
  2130104 事业运行 27.30   27.30
  2130152 对高校毕业生到基层任职补助 0.00   0.00
 21307 农村综合改革 57.64   57.64
  2130705 对村民委员会和村党支部的补助 57.64   57.64
221 住房保障支出 30.22   30.22
 22102 住房改革支出 30.22   30.22
  2210201 住房公积金 30.22   30.22
合计 431.93   431.93
2016年部门收支预算总表
部门:东大滩乡     单位:万元
                 
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 431.9 一、一般公共服务支出 286.4
二、政府性基金预算拨款收入   二、国防支出  
三、纳入专户管理政府非税收入   三、公共安全支出  
四、其他收入   四、教育支出  
     事业收入   五、科学技术支出  
     经营收入   六、文化体育与传媒支出 0.0
     上级补助收入   七、社会保障和就业支出 6.1
     附属单位上缴收入   八、医疗卫生与计划生育支出 24.3
     其他   九、城乡社区支出 0.0
 
附表3        
2016年部门支出预算总表
部门:东大滩乡       单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 286.35 286.35  
 20103 政府办公(室)及相关机构事务 269.40 269.40  
  2010301 行政运行 269.40 269.40  
 20106 财政事务 16.30 16.30  
  2010650 事业运行 16.30 16.30  
 20123 民族事务 0.65 0.65  
  2012399 其他民族事务 0.65 0.65  
207 文化体育与传媒支出 0.00 0.00  
 20701 文化 0.00 0.00  
2070109 群众文化 0.00 0.00  
 20704 新闻出版广播影视 0.00 0.00  
  2070404 广播 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 6.13 6.13  
 20802 民族管理事务 0.00 0.00  
  2080208 基层政权和社区管理 0.00 0.00  
 20805 行政事业单位退休 6.13 6.13  
  2080501 归口管理的行政单位离退休 6.13 6.13  
  2080502 事业单位离退休 0.00 0.00  
 20808 抚恤 0.00 0.00  
  2080801 死亡抚恤 0.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 24.29 24.29  
 21007 计划生育事务 24.29 24.29  
  2100716 计划生育机构 22.72 22.72  
  2100717 计划生育服务 1.57 1.57  
212 城乡社区支出 0.00 0.00  
 21202 城乡社区规划与管理 0.00 0.00  
  2120201 城乡社区规划与管理 0.00 0.00  
213 农林水支出 84.94 84.94  
 21301 农业 27.30 27.30  
  2130104 事业运行 27.30 27.30  
  2130152 对高校毕业生到基层任职补助 0.00 0.00  
 21307 农村综合改革 57.64 57.64  
  2130705 对村民委员会和村党支部的补助 57.64 57.64  
221 住房保障支出 30.22 30.22  
 22102 住房改革支出 30.22 30.22  
  2210201 住房公积金 30.22 30.22  
合计 431.93 431.93  
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。      
  十、农林水支出 84.9
    十一、住房保障支出 30.22
 
2016年部门收入预算总表
部门:东大滩乡                   单位:万元
功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
201 一般公共服务支出 286.35   286.35                
 20103 政府办公(室)及相关机构事务 269.40   269.40                
  2010301 行政运行 269.40   269.40                
 20106 财政事务 16.30   16.30                
  2010650 事业运行 16.30   16.30                
 20123 民族事务 0.65   0.65                
  2012399 其他民族事务 0.65   0.65                
207 文化体育与传媒支出 0.00   0.00                
 20701 文化 0.00   0.00                
2070109 群众文化 0.00   0.00                
 20704 新闻出版广播影视 0.00   0.00                
  2070404 广播 0.00   0.00                
208 社会保障和就业支出 6.13   6.13                
 20802 民族管理事务 0.00   0.00                
  2080208 基层政权和社区管理 0.00   0.00                
 20805 行政事业单位退休 6.13   6.13                
  2080501 归口管理的行政单位离退休 6.13   6.13                
  2080502 事业单位离退休 0.00   0.00                
 20808 抚恤 0.00   0.00                
  2080801 死亡抚恤 0.00   0.00                
210 医疗卫生与计划生育支出 24.29   24.29                
 21007 计划生育事务 24.29   24.29                
  2100716 计划生育机构 22.72   22.72                
  2100717 计划生育服务 1.57   1.57                
212 城乡社区支出 0.00   0.00                
 21202 城乡社区规划与管理 0.00   0.00                
  2120201 城乡社区规划与管理 0.00   0.00                
213 农林水支出 84.94   84.94                
 21301 农业 27.30   27.30                
  2130104 事业运行 27.30   27.30                
  2130152 对高校毕业生到基层任职补助 0.00   0.00                
 21307 农村综合改革 57.64   57.64                
  2130705 对村民委员会和村党支部的补助 57.64   57.64                
221 住房保障支出 30.22   30.22                
 22102 住房改革支出 30.22   30.22                
  2210201 住房公积金 30.22   30.22                
合计 431.93   431.93                
注:本表反映部门各项收入预算情况。                      
     
       
       
       
本年收入合计 431.9 本年支出合计 431.9
上年结余收入   结转下年  
       
       
       
收入总计 431.9 支出总计 431.9
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。