天祝藏族自治县2016年有关经费开支情况统计表 | |||||||
单位:天祝藏族自治县粮食局 单位:万元 | 单位:万元 | ||||||
科目名称 | 预算情况 | 支出情况 | |||||
2015年度 预算数 |
2016年度 预算数 |
同期相比增(减)情况(数值) | 2015年1-11月 | 2016年1-11月 | 同期相比增(减)情况(数值) | ||
一、“三公”经费(合计) | 4 | 4 | 0 | 0.73 | 1.08 | 0.35 | |
1.公务接待费 | 3 | 2.5 | -0.5 | 0.29 | 0.46 | 0.17 | |
2.因公出国(境)费用 | 0 | 0.00 | |||||
其中:培训费 | 0 | 0.00 | |||||
3.公务用车费(合计) | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.44 | 0.62 | 0.18 | |
公务用车购置费 | 0 | 0.00 | |||||
公务用车运行维护费 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.44 | 0.62 | 0.18 | |
二、会议费 | 0 | ||||||
三、培训费 | 0 | ||||||
填报说明: 1.请市州填列本地区汇总数,并附县、区本级填报表格一并上报 | |||||||
2.本表单位为万元,精确到小数点后两位。 | |||||||
3.此表填列市州有关财政拨款方面的支出。 |
索引号: | 000014348/2016-07314 | 文种: | 其他信息 |
发布机构: | 文号: | ||
发布日期: | 2016-12-06 | 成文日期: | 2016-12-05 |
信息名称: | 2016年有关经费开支情况统计表(11月份) |